
朗读
2023年10月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
考试中心自培 | -- | -- | -- | -- | -- |
金华市金盾机动车驾驶员培训有限公司 | 1.68% | -- | -- | 72.6% | 65.21% |
金华市东兴机动车驾驶培训中心有限公司 | 2.69% | -- | -- | 45% | 47.82% |
金华市婺州机动车驾驶员培训有限公司 | 2.3% | -- | -- | 37.66% | 44.25% |
金华市公交汽车驾驶员培训中心 | 2.25% | -- | -- | -- | -- |
金华市交通培训中心 | 2.18% | -- | -- | 59.32% | 49.29% |
金华市大昌交通职业驾驶员培训有限公司 | 2.27% | -- | -- | 43.17% | 41.16% |
金华市东关机动车驾驶员培训有限公司 | 2.8% | -- | -- | 40.33% | 35.22% |
浙江交通技师学院 | 2.6% | -- | -- | 54.57% | 50.95% |
金华中兴驾驶员培训有限公司 | 7.14% | -- | -- | -- | 50% |
金华市鑫隆机动车驾驶员培训中心 | 2.54% | -- | -- | 46.15% | 37.11% |
金华市中创驾驶员培训中心有限公司 | 2.67% | -- | -- | -- | 60% |
金华职业技术学院理工汽车驾驶培训学校 | 2.4% | -- | -- | 52.07% | 42.9% |
金华安东机动车驾驶培训有限公司 | 2.2% | -- | -- | 45.45% | 43.1% |
金华市南兴机动车驾驶培训有限公司 | 2.39% | -- | -- | 57.79% | 63.94% |
金华市金安机动车驾驶员培训有限公司 | 2.2% | -- | -- | 22.22% | -- |
金华市晨风机动车驾驶员培训有限公司 | 1.8% | 0.02% | -- | 44.79% | 48.61% |
金华市东方物流有限公司汽车驾驶员培训分公司 | 2.74% | -- | -- | 53.79% | 33.95% |
金华市平安机动车驾驶员培训有限公司 | 2.96% | -- | -- | 40.9% | 44.61% |
金华市九峰机动车驾驶培训有限公司 | 2.54% | -- | -- | 55.16% | 46.13% |
2023年10月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
金华市万福驾驶员培训有限公司 | 1.81% | -- | -- | 44.76% | 42.66% |
金华市凌风机动车驾驶员培训有限公司 | 2.22% | -- | -- | 58.82% | 58.71% |
金华市恒通机动车驾驶员培训有限公司 | 2.78% | -- | -- | 56.31% | 39.91% |
金华市丰顺汽车驾驶员培训有限公司 | 2.51% | -- | -- | 32.15% | 40% |
金华市红枫机动车驾驶员培训有限公司 | 2.42% | -- | -- | 37.24% | 44.32% |
金华市起航机动车驾驶员培训有限公司 | 1.83% | 0.03% | -- | 68% | 60.47% |
金华市金港机动车驾驶员培训有限公司 | 2.94% | -- | -- | 35.14% | 39.58% |
金华交投机动车驾驶人服务有限公司 | 2.26% | -- | -- | 66.5% | 61.25% |
金华市新时尚机动车驾驶员培训有限责任公司 | 1.44% | -- | -- | 48.73% | 50.59% |
金华杰正机动车驾驶员培训有限公司 | 3.19% | -- | -- | 35.87% | 29.01% |
金华市双龙机动车驾驶员培训有限公司 | 1.25% | -- | -- | 49.01% | 38.06% |
金华市屹鑫机动车驾驶员培训有限公司 | 2.91% | -- | -- | 49.54% | 42.15% |
武义县机动车驾驶员培训学校 | -- | -- | -- | -- | -- |
浙江武义东方汽车驾驶员培训有限公司 | 2.56% | -- | -- | 49.41% | 44% |
武义县汽车驾驶员培训中心 | 2.85% | -- | -- | 100% | -- |
武义县正信驾驶员培训学校 | 2.76% | -- | -- | 35.11% | 44.84% |
武义县民族振兴驾驶员培训学校 | 2.43% | -- | -- | 39.85% | 36.11% |
武义顺通驾驶员培训有限公司 | 2.34% | -- | -- | 51.16% | 45.71% |
武义县武交驾驶员培训有限公司 | 1.87% | -- | -- | 40.93% | 32.29% |
武义宸通机动车驾驶员培训有限公司 | 1.47% | -- | -- | 37.09% | 34.49% |
2023年10月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
浦江县正达机动车驾驶培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江县新起点汽车培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江恒顺交通驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江大众驾驶员培训学校 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江杨田摩托车培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江县创达汽车驾驶培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江瑞达机动车驾驶培训有限公司 | 12.9% | -- | -- | -- | -- |
浦江县恒通机动车驾驶员培训学校 | 5.26% | -- | -- | -- | -- |
浦江县丰安机动车驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江县华风汽车驾驶员培训有限公司 | 1.4% | -- | -- | -- | -- |
浦江县翠湖驾驶员培训有限公司 | 5.12% | -- | -- | -- | 33.33% |
浦江县天顺驾驶员培训有限公司 | 2.1% | -- | -- | -- | -- |
浦江县龙安驾驶员培训有限公司 | 4% | -- | -- | -- | -- |
浦江龙峰机动车驾驶培顺有限公司 | 2.32% | -- | -- | 40.9% | 44.72% |
浦江县百顺驾驶员培训有限公司 | 2.45% | -- | -- | 41.74% | 34.8% |
浦江县宏业驾驶员培训有限公司 | 2.46% | -- | -- | 36.53% | 34.72% |
浦江荣达驾驶员培训有限公司 | 2.55% | -- | -- | 40.07% | 36.36% |
浦江嘉都摩托车驾驶员培训有限公司 | 5.88% | -- | -- | 80% | 48.48% |
磐安县机动车驾驶员培训学校 | 1.84% | -- | -- | 86.2% | 100% |
磐安县大众机动车驾驶员培训有限公司 | 3.06% | -- | -- | 33.33% | 37.25% |
2023年10月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
磐安县东方机动车驾驶员培训有限公司 | 4.41% | -- | -- | -- | -- |
磐安县中兴机动车驾驶员培训有限公司 | 2.44% | -- | -- | 35% | 51.11% |
磐安县盛安机动车培训有限公司 | 1.05% | -- | -- | 41.46% | 63.46% |
东阳市中振汽车驾驶培训学校有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
兰溪市永安机动车驾驶员培训学校 | 2.24% | -- | -- | 23.8% | 28.94% |
兰溪市安通汽车驾驶员培训学校 | 2.44% | -- | -- | 37.5% | 21.95% |
兰溪市保安机动车驾驶员培训学校 | 2.39% | -- | -- | 50% | 50% |
兰溪市兰江汽车驾驶培训学校 | 2.46% | -- | -- | 62.5% | 33.33% |
兰溪城南机动车驾驶员培训学校 | 2.34% | -- | -- | 20.58% | 51.28% |
兰溪市展刚机动车驾驶培训有限公司 | 1.98% | -- | -- | 45.55% | 54.57% |
兰溪市企程机动车驾驶培训有限公司 | 1.71% | -- | -- | 48.71% | 43.54% |
兰溪市行知汽车驾驶培训有限公司 | 2.18% | -- | -- | 45.45% | 40% |
兰溪市安元机动车驾驶员培训有限公司 | 2.12% | -- | -- | 50.09% | 46.11% |
义乌市益盛汽车驾驶员培训有限公司 | 2.83% | -- | -- | 32.64% | 37.38% |
义乌市机动车驾驶员协会摩托车驾驶员培训服务 | -- | -- | -- | -- | -- |
义乌市交通培训有限公司 | 2.74% | -- | -- | 51.07% | 46.36% |
义乌市恒风汽车驾驶员培训有限公司 | 2.98% | -- | -- | 40.35% | 41.16% |
义乌市天安汽车驾驶员培训有限公司 | 2.51% | -- | -- | 39.48% | 36.93% |
义乌市平安汽车驾驶员培训有限公司 | 2.69% | -- | -- | 50.73% | 46.53% |
义乌市义北机动车驾驶员培训有限公司 | 2.23% | -- | -- | 52.26% | 47.01% |
2023年10月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
义乌市义东汽车驾驶员培训有限公司 | 3.18% | -- | -- | 50.05% | 46.92% |
义乌市天地摩托车驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
义乌市天顺摩托车驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
义乌市庆和摩托车驾驶员培训有限公司 | 1.61% | -- | -- | 84.26% | 74.85% |
义乌市义南驾驶员培训有限公司 | 3.1% | -- | -- | 41.64% | 38.84% |
义乌市久安汽车驾驶员培训有限公司 | 2.6% | -- | -- | 37.52% | 36.64% |
义乌市义西汽车驾驶员培训有限公司 | 2.51% | -- | -- | 38.63% | 37.16% |
义乌市万顺汽车驾驶员培训有限公司 | 2.66% | -- | -- | 39.68% | 41.25% |
义乌市亨泰汽车服务有限公司 | 3.57% | -- | -- | 34.97% | 27.69% |
义乌市永安汽车驾驶员培训有限公司 | 4.16% | -- | -- | -- | 100% |
义乌市宏顺汽车驾驶员培训有限公司 | 2.49% | -- | -- | 45.6% | 38.91% |
义乌市赵波摩托车驾驶员培训有限公司 | 2.99% | -- | -- | 89.73% | 70.22% |
义乌市赵龙机动车驾驶员培训有限公司 | 3.25% | -- | -- | 38.2% | 36.87% |
东阳市机动车驾驶员培训有限责任公司 | 3.1% | 0.03% | -- | 57.14% | 38.57% |
东阳市南马镇培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
横店集团东阳汽车培训服务有限公司 | 3.07% | -- | -- | 56% | 50.29% |
东阳市巍山镇培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
东阳市北江镇培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
东阳市黄田畈培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
东阳市六石培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
2023年10月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
东阳驾校吴宁镇培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
东阳市中振汽车驾驶培训学校有限公司 | 3.45% | -- | -- | 38.54% | 40.75% |
东阳市南山交通技术培训中心有限公司 | 2.58% | -- | -- | 45.39% | 47.18% |
东阳市河头汽车驾驶员培训有限公司 | 3.47% | -- | -- | 52.38% | 57.61% |
东阳市华良汽车驾驶学校有限公司 | 3.63% | -- | -- | 33.63% | 42.59% |
东阳市天龙驾驶培训学校有限公司 | 2.5% | -- | -- | 89.28% | 82% |
东阳市中远驾驶员培训有限公司 | 2.66% | -- | -- | 55.01% | 48.67% |
东阳市东城驾驶员培训有限公司 | 3.93% | -- | -- | 41.42% | 42.57% |
东阳市恒通汽车驾驶培训有限公司 | 3.45% | 0.03% | -- | 28.28% | 37.41% |
东阳市广通机动车驾驶员培训有限公司 | 3.22% | -- | -- | 33.33% | 36.94% |
东阳市寀卢汽车驾驶培训学校有限公司 | 3.46% | -- | -- | 44.69% | 40.83% |
东阳市正远汽车驾驶培训有限公司 | 2.86% | -- | -- | 41.83% | 38.04% |
东阳市花园机动车驾驶员培训有限公司 | 2.55% | -- | -- | 48.64% | 40.28% |
东阳市鑫龙机动车驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | 47.5% | 63.15% |
永康市安保交通服务有限公司 | 2.91% | -- | -- | 57.23% | 58.55% |
永康市先行汽车驾驶员培训有限公司 | 3% | -- | -- | 41.36% | 41.3% |
浙江双飞运输有限公司交通运输学校 | 3.48% | -- | -- | 59.13% | 53.27% |
永康市兰歌驾驶员培训有限公司 | 2.94% | -- | -- | 38.31% | 41.29% |
永康市丽州汽车技能培训有限公司 | 2.56% | -- | -- | 33.14% | 40.93% |
永康市海河汽车驾驶员培训中心 | 3.04% | -- | -- | 36.21% | 38.4% |
2023年10月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
永康市圣安驾驶员培训有限公司 | 3.3% | -- | -- | 40.66% | 44.44% |
永康市顺通驾驶员培训有限公司 | 2.45% | -- | -- | 36.53% | 36.61% |
永康市金邦驾驶员培训有限公司 | 3.74% | -- | -- | 33.59% | 35.68% |
永康市顺安驾驶员培训有限公司 | 2.05% | -- | -- | 39.13% | 36% |
永康市海松驾驶员培训有限公司 | 3.03% | -- | -- | 35.05% | 35.55% |
永康市九州驾驶员培训有限公司 | 2.72% | -- | -- | 48.57% | 39.4% |
永康市正达驾驶员培训有限公司 | 3.26% | -- | -- | 34.51% | 40.29% |
2023年11月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
考试中心自培 | -- | -- | -- | 50% | -- |
金华市金盾机动车驾驶员培训有限公司 | 1.99% | -- | -- | 63.15% | 65.87% |
金华市东兴机动车驾驶培训中心有限公司 | 2.95% | -- | -- | 45.53% | 45.31% |
金华市婺州机动车驾驶员培训有限公司 | 2.83% | -- | -- | 41.46% | 50.63% |
金华市公交汽车驾驶员培训中心 | 4.37% | -- | -- | -- | 50% |
金华市交通培训中心 | 2.43% | -- | -- | 61.13% | 46.88% |
金华市大昌交通职业驾驶员培训有限公司 | 2.97% | -- | -- | 41.14% | 42.46% |
金华市东关机动车驾驶员培训有限公司 | 3.46% | -- | -- | 54.33% | 39.91% |
浙江交通技师学院 | 3.38% | -- | -- | 58.18% | 51.86% |
金华中兴驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
金华市鑫隆机动车驾驶员培训中心 | 3.02% | -- | -- | 40% | 45.07% |
金华市中创驾驶员培训中心有限公司 | 2.7% | -- | -- | 16.66% | 66.66% |
金华职业技术学院理工汽车驾驶培训学校 | 2.31% | -- | -- | 49.25% | 42.75% |
金华安东机动车驾驶培训有限公司 | 3.43% | -- | -- | 26.31% | 33.87% |
金华市南兴机动车驾驶培训有限公司 | 2.3% | -- | -- | 62.5% | 56.37% |
金华市金安机动车驾驶员培训有限公司 | 2.99% | -- | -- | 50% | 46.15% |
金华市晨风机动车驾驶员培训有限公司 | 2.61% | -- | -- | 45.63% | 51.36% |
金华市东方物流有限公司汽车驾驶员培训分公司 | 2.7% | -- | -- | 45.15% | 42.78% |
金华市平安机动车驾驶员培训有限公司 | 2.94% | -- | -- | 45.45% | 39.08% |
金华市九峰机动车驾驶培训有限公司 | 2.52% | -- | -- | 53.13% | 47.32% |
2023年11月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
金华市万福驾驶员培训有限公司 | 2.63% | -- | -- | 52.6% | 34.45% |
金华市凌风机动车驾驶员培训有限公司 | 2.35% | -- | -- | 59.37% | 58.36% |
金华市恒通机动车驾驶员培训有限公司 | 3.03% | -- | -- | 48.1% | 44.26% |
金华市丰顺汽车驾驶员培训有限公司 | 2.98% | -- | -- | 36.97% | 39.23% |
金华市红枫机动车驾驶员培训有限公司 | 2.3% | -- | -- | 43.07% | 42.3% |
金华市起航机动车驾驶员培训有限公司 | 2.65% | -- | -- | 65.31% | 64.06% |
金华市金港机动车驾驶员培训有限公司 | 2.98% | -- | -- | 42.12% | 37.71% |
金华交投机动车驾驶人服务有限公司 | 3.04% | -- | -- | 64.07% | 55.78% |
金华市新时尚机动车驾驶员培训有限责任公司 | 2.79% | -- | -- | 42.13% | 52.97% |
金华杰正机动车驾驶员培训有限公司 | 2.77% | -- | -- | 41.72% | 32.22% |
金华市双龙机动车驾驶员培训有限公司 | 2.68% | -- | -- | 48.96% | 39.02% |
金华市屹鑫机动车驾驶员培训有限公司 | 2.46% | -- | -- | 35.6% | 35.33% |
武义县机动车驾驶员培训学校 | -- | -- | -- | -- | -- |
浙江武义东方汽车驾驶员培训有限公司 | 2.44% | -- | -- | 44.28% | 47.07% |
武义县汽车驾驶员培训中心 | 2.94% | -- | -- | 33.33% | 100% |
武义县正信驾驶员培训学校 | 2.44% | -- | -- | 41.83% | 38.28% |
武义县民族振兴驾驶员培训学校 | 2.69% | 0.02% | -- | 42.42% | 37.53% |
武义顺通驾驶员培训有限公司 | 2.2% | -- | -- | 45.22% | 49.65% |
武义县武交驾驶员培训有限公司 | 2.39% | -- | -- | 27.97% | 39.05% |
武义宸通机动车驾驶员培训有限公司 | 3.73% | -- | -- | 39.1% | 36.52% |
I]3.*-2023年11月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
浦江县正达机动车驾驶培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江县新起点汽车培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江恒顺交通驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江大众驾驶员培训学校 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江杨田摩托车培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江县创达汽车驾驶培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江瑞达机动车驾驶培训有限公司 | 3.44% | -- | -- | -- | -- |
浦江县恒通机动车驾驶员培训学校 | 13.72% | -- | -- | -- | -- |
浦江县丰安机动车驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江县华风汽车驾驶员培训有限公司 | 5.79% | -- | -- | -- | -- |
浦江县翠湖驾驶员培训有限公司 | 1.88% | -- | -- | -- | -- |
浦江县天顺驾驶员培训有限公司 | 8.04% | -- | -- | -- | -- |
浦江县龙安驾驶员培训有限公司 | 4.65% | -- | -- | -- | -- |
浦江龙峰机动车驾驶培顺有限公司 | 3.08% | -- | -- | 43.93% | 42.66% |
浦江县百顺驾驶员培训有限公司 | 3.23% | -- | -- | 42.3% | 44.52% |
浦江县宏业驾驶员培训有限公司 | 3.47% | -- | -- | 35.27% | 43.04% |
浦江荣达驾驶员培训有限公司 | 2.83% | -- | -- | 40.46% | 40.83% |
浦江嘉都摩托车驾驶员培训有限公司 | 3.84% | -- | -- | 58.33% | 80% |
磐安县机动车驾驶员培训学校 | 2.3% | 0.03% | -- | 66.66% | 93.93% |
磐安县大众机动车驾驶员培训有限公司 | 2.45% | -- | -- | 36.17% | 41.3% |
2023年11月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
磐安县东方机动车驾驶员培训有限公司 | 2.34% | -- | -- | 33.33% | -- |
磐安县中兴机动车驾驶员培训有限公司 | 2.91% | -- | -- | 50.83% | 43.66% |
磐安县盛安机动车培训有限公司 | 2.63% | -- | -- | 46.93% | 56.06% |
东阳市中振汽车驾驶培训学校有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
兰溪市永安机动车驾驶员培训学校 | 2.56% | -- | -- | 29.41% | 40% |
兰溪市安通汽车驾驶员培训学校 | 3.26% | -- | -- | 33.33% | 42.3% |
兰溪市保安机动车驾驶员培训学校 | 2.45% | -- | -- | 22.22% | 58.33% |
兰溪市兰江汽车驾驶培训学校 | 2.6% | -- | -- | 17.64% | 71.42% |
兰溪城南机动车驾驶员培训学校 | 2.48% | -- | -- | 31.81% | 46.51% |
兰溪市展刚机动车驾驶培训有限公司 | 2.61% | -- | -- | 50.18% | 49.83% |
兰溪市企程机动车驾驶培训有限公司 | 2.7% | -- | -- | 48.43% | 42.85% |
兰溪市行知汽车驾驶培训有限公司 | 2.48% | -- | -- | 41.66% | 42.02% |
兰溪市安元机动车驾驶员培训有限公司 | 3.18% | -- | -- | 49.03% | 51.01% |
义乌市益盛汽车驾驶员培训有限公司 | 2.87% | -- | -- | 34.96% | 32.4% |
义乌市机动车驾驶员协会摩托车驾驶员培训服务 | -- | -- | -- | -- | -- |
义乌市交通培训有限公司 | 3.33% | -- | -- | 44.4% | 44.79% |
义乌市恒风汽车驾驶员培训有限公司 | 2.87% | -- | -- | 38.29% | 41.99% |
义乌市天安汽车驾驶员培训有限公司 | 2.66% | -- | -- | 33.33% | 38.77% |
义乌市平安汽车驾驶员培训有限公司 | 2.82% | -- | -- | 53.65% | 54.36% |
义乌市义北机动车驾驶员培训有限公司 | 2.29% | -- | -- | 54.42% | 49.46% |
2023年11月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
义乌市义东汽车驾驶员培训有限公司 | 3.04% | -- | -- | 46.7% | 47.39% |
义乌市天地摩托车驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
义乌市天顺摩托车驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
义乌市庆和摩托车驾驶员培训有限公司 | 1.57% | -- | -- | 78.76% | 68.35% |
义乌市义南驾驶员培训有限公司 | 2.96% | -- | -- | 42.24% | 38.23% |
义乌市久安汽车驾驶员培训有限公司 | 2.72% | -- | -- | 39.43% | 36.27% |
义乌市义西汽车驾驶员培训有限公司 | 2.44% | -- | -- | 44.89% | 39.64% |
义乌市万顺汽车驾驶员培训有限公司 | 2.76% | -- | -- | 37.63% | 38.03% |
义乌市亨泰汽车服务有限公司 | 3.51% | -- | -- | 43.16% | 27.83% |
义乌市永安汽车驾驶员培训有限公司 | 2.36% | -- | -- | -- | -- |
义乌市宏顺汽车驾驶员培训有限公司 | 2.62% | -- | -- | 49.41% | 39.84% |
义乌市赵波摩托车驾驶员培训有限公司 | 2.77% | -- | -- | 76.44% | 64.72% |
义乌市赵龙机动车驾驶员培训有限公司 | 2.79% | -- | -- | 39.01% | 36.82% |
东阳市机动车驾驶员培训有限责任公司 | 3.16% | -- | -- | 43.1% | 31% |
东阳市南马镇培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
横店集团东阳汽车培训服务有限公司 | 4.07% | -- | -- | 46.47% | 46.78% |
东阳市巍山镇培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
东阳市北江镇培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
东阳市黄田畈培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
东阳市六石培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
2023年11月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
东阳驾校吴宁镇培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
东阳市中振汽车驾驶培训学校有限公司 | 3.59% | -- | -- | 41.61% | 36.64% |
东阳市南山交通技术培训中心有限公司 | 3.15% | -- | -- | 43.87% | 47.07% |
东阳市河头汽车驾驶员培训有限公司 | 3.63% | -- | -- | 52.24% | 52.31% |
东阳市华良汽车驾驶学校有限公司 | 4.74% | -- | -- | 41.79% | 29.41% |
东阳市天龙驾驶培训学校有限公司 | 2.57% | -- | -- | 88.53% | 81.54% |
东阳市中远驾驶员培训有限公司 | 2.57% | -- | -- | 50.93% | 49.88% |
东阳市东城驾驶员培训有限公司 | 4.56% | -- | -- | 36.22% | 42.31% |
东阳市恒通汽车驾驶培训有限公司 | 3.96% | -- | -- | 37.5% | 44.09% |
东阳市广通机动车驾驶员培训有限公司 | 3.44% | -- | -- | 36.62% | 34.37% |
东阳市寀卢汽车驾驶培训学校有限公司 | 3.47% | -- | -- | 46.87% | 35.51% |
东阳市正远汽车驾驶培训有限公司 | 3.99% | -- | -- | 39.72% | 34.13% |
东阳市花园机动车驾驶员培训有限公司 | 3.58% | -- | -- | 33% | 42.45% |
东阳市鑫龙机动车驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | 41.33% | 43.75% |
永康市安保交通服务有限公司 | 3.37% | 0.01% | -- | 56.63% | 61.47% |
永康市先行汽车驾驶员培训有限公司 | 3.22% | -- | -- | 43.89% | 41.27% |
浙江双飞运输有限公司交通运输学校 | 3.09% | -- | -- | 60% | 50.26% |
永康市兰歌驾驶员培训有限公司 | 3.4% | -- | -- | 40.04% | 40.14% |
永康市丽州汽车技能培训有限公司 | 3.06% | -- | -- | 40% | 42.34% |
永康市海河汽车驾驶员培训中心 | 3.23% | -- | -- | 34.4% | 35.89% |
2023年11月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
永康市圣安驾驶员培训有限公司 | 3.79% | -- | -- | 42.85% | 38.17% |
永康市顺通驾驶员培训有限公司 | 3.41% | -- | -- | 35.22% | 45.67% |
永康市金邦驾驶员培训有限公司 | 3.58% | -- | -- | 43.05% | 32.54% |
永康市顺安驾驶员培训有限公司 | 3.14% | -- | -- | 34.48% | 35.71% |
永康市海松驾驶员培训有限公司 | 3.23% | -- | -- | 33% | 38.33% |
永康市九州驾驶员培训有限公司 | 3.04% | -- | -- | 43.2% | 32.6% |
永康市正达驾驶员培训有限公司 | 3.5% | -- | -- | 39.71% | 40.41% |
2023年12月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
考试中心自培 | -- | -- | -- | -- | -- |
金华市金盾机动车驾驶员培训有限公司 | 2.43% | -- | -- | 61.3% | 61.08% |
金华市东兴机动车驾驶培训中心有限公司 | 2.78% | -- | -- | 40% | 44.8% |
金华市婺州机动车驾驶员培训有限公司 | 2.75% | -- | -- | 36.92% | 41.13% |
金华市公交汽车驾驶员培训中心 | 2.57% | -- | -- | -- | -- |
金华市交通培训中心 | 2.15% | -- | -- | 54.5% | 47.33% |
金华市大昌交通职业驾驶员培训有限公司 | 2.53% | -- | -- | 47.69% | 38.63% |
金华市东关机动车驾驶员培训有限公司 | 3.16% | -- | -- | 39.78% | 39.42% |
浙江交通技师学院 | 3.1% | -- | -- | 60.51% | 58.35% |
金华中兴驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
金华市鑫隆机动车驾驶员培训中心 | 2.79% | -- | -- | 48.68% | 45% |
金华市中创驾驶员培训中心有限公司 | 2.19% | -- | -- | 20% | 27.27% |
金华职业技术学院理工汽车驾驶培训学校 | 2.24% | -- | -- | 53.8% | 39.96% |
金华安东机动车驾驶培训有限公司 | 2.75% | -- | -- | 42.85% | 38.88% |
金华市南兴机动车驾驶培训有限公司 | 3.01% | -- | -- | 50.45% | 56.62% |
金华市金安机动车驾驶员培训有限公司 | 2.29% | -- | -- | 16.66% | 37.5% |
金华市晨风机动车驾驶员培训有限公司 | 2.64% | -- | -- | 44.58% | 41.53% |
金华市东方物流有限公司汽车驾驶员培训分公司 | 3.01% | -- | -- | 42.69% | 37.38% |
金华市平安机动车驾驶员培训有限公司 | 2.86% | -- | -- | 36.44% | 40.63% |
金华市九峰机动车驾驶培训有限公司 | 2.49% | -- | -- | 41.41% | 44.32% |
2023年12月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
金华市万福驾驶员培训有限公司 | 2.91% | -- | -- | 51.97% | 37.44% |
金华市凌风机动车驾驶员培训有限公司 | 2.56% | -- | -- | 55.41% | 61.62% |
金华市恒通机动车驾驶员培训有限公司 | 2.78% | -- | -- | 49.64% | 45.24% |
金华市丰顺汽车驾驶员培训有限公司 | 2.55% | -- | -- | 32.57% | 36.51% |
金华市红枫机动车驾驶员培训有限公司 | 2.33% | -- | -- | 39.13% | 45.33% |
金华市起航机动车驾驶员培训有限公司 | 2.44% | -- | -- | 55.79% | 65.1% |
金华市金港机动车驾驶员培训有限公司 | 2.68% | -- | -- | 39.35% | 35.95% |
金华交投机动车驾驶人服务有限公司 | 2.4% | -- | -- | 65.92% | 61.12% |
金华市新时尚机动车驾驶员培训有限责任公司 | 2.19% | -- | -- | 43.22% | 46.55% |
金华杰正机动车驾驶员培训有限公司 | 3.11% | -- | -- | 39.25% | 35.08% |
金华市双龙机动车驾驶员培训有限公司 | 2.91% | -- | -- | 47.09% | 46.85% |
金华市屹鑫机动车驾驶员培训有限公司 | 1.41% | -- | -- | 37.98% | 51.85% |
武义县机动车驾驶员培训学校 | -- | -- | -- | -- | 100% |
浙江武义东方汽车驾驶员培训有限公司 | 3.42% | -- | -- | 38.43% | 37.2% |
武义县汽车驾驶员培训中心 | 3.87% | -- | -- | 100% | 100% |
武义县正信驾驶员培训学校 | 4.17% | -- | -- | 29.5% | 48.08% |
武义县民族振兴驾驶员培训学校 | 3.32% | -- | -- | 48.05% | 33.84% |
武义顺通驾驶员培训有限公司 | 3.76% | -- | -- | 44.72% | 48.12% |
武义县武交驾驶员培训有限公司 | 2.87% | -- | -- | 39.53% | 38.88% |
武义宸通机动车驾驶员培训有限公司 | 3.43% | -- | -- | 43.88% | 31.93% |
2023年12月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
武义和畅驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江县正达机动车驾驶培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江县新起点汽车培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
