
朗读
2023年04月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
考试中心自培 | -- | -- | -- | -- | -- |
金华市金盾机动车驾驶员培训学校 | 2.96% | -- | -- | 65.03% | 72.34% |
金华市东兴机动车驾驶培训中心有限公司 | 3.21% | -- | -- | 44.65% | 50.25% |
金华市婺州机动车驾驶员培训有限公司 | 2.79% | -- | -- | 51.94% | 71.82% |
金华市公交汽车驾驶员培训中心 | 3.05% | -- | -- | -- | 16.66% |
金华市交通培训中心 | 2.82% | 0.04% | -- | 45.77% | 52.84% |
金华市大昌交通职业驾驶员培训有限公司 | 2.8% | -- | -- | 35.43% | 39.49% |
金华市东关机动车驾驶员培训有限公司 | 3.12% | -- | -- | 53.01% | 47.8% |
浙江交通技师学院 | 2.5% | -- | -- | 42.69% | 57.4% |
金华中兴驾驶员培训有限公司 | 1.85% | -- | -- | -- | -- |
金华市鑫隆机动车驾驶员培训中心 | 3.4% | -- | -- | 27.67% | 46.96% |
金华市中创驾驶员培训中心有限公司 | 3.11% | -- | -- | 30% | 62.74% |
金华职业技术学院理工汽车驾驶培训学校 | 3.01% | -- | -- | 47.7% | 48.68% |
金华安东机动车驾驶培训有限公司 | 2.38% | -- | -- | 34% | 56.75% |
金华市南兴机动车驾驶培训有限公司 | 3.06% | -- | -- | 39.86% | 60.06% |
金华市金安机动车驾驶员培训有限公司 | 3% | -- | -- | 20% | -- |
金华市晨风机动车驾驶员培训有限公司 | 3.14% | -- | -- | 38.62% | 48.78% |
金华市东方物流有限公司汽车驾驶员培训分公司 | 3.36% | -- | -- | 42.21% | 43.48% |
金华市平安机动车驾驶员培训有限公司 | 3.5% | -- | -- | 33.23% | 47.87% |
金华市九峰机动车驾驶培训有限公司 | 3.05% | -- | -- | 38.01% | 47.35% |
2023年04月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
金华市万福驾驶员培训有限公司 | 2.89% | -- | -- | 46.91% | 42.46% |
金华市凌风机动车驾驶员培训有限公司 | 3.01% | -- | -- | 57.09% | 61.81% |
金华市恒通机动车驾驶员培训有限公司 | 3.43% | -- | -- | 46% | 50.85% |
金华市丰顺汽车驾驶员培训有限公司 | 3.19% | -- | -- | 34.77% | 37.01% |
金华市红枫机动车驾驶员培训有限公司 | 2.97% | -- | -- | 39.13% | 60.89% |
金华市起航机动车驾驶员培训有限公司 | 2.76% | -- | -- | 53.87% | 65.63% |
金华市金港机动车驾驶员培训有限公司 | 3.4% | -- | -- | 36.99% | 40.9% |
金华交投机动车驾驶人服务有限公司 | 3.07% | -- | -- | 75.23% | 65.24% |
金华市新时尚机动车驾驶员培训有限责任公司 | 1.77% | -- | -- | 44.01% | 60.5% |
金华杰正机动车驾驶员培训有限公司 | 4.03% | -- | -- | 39.35% | 37.69% |
金华市双龙机动车驾驶员培训有限公司 | 6.47% | -- | -- | 49.69% | 42.35% |
金华市屹鑫机动车驾驶员培训有限公司 | 2.37% | -- | -- | 50% | 48.14% |
武义县机动车驾驶员培训学校 | -- | -- | -- | -- | -- |
浙江武义东方汽车驾驶员培训有限公司 | 2.18% | -- | -- | 39.41% | 47.55% |
武义县汽车驾驶员培训中心 | 2.97% | -- | -- | -- | -- |
武义县正信驾驶员培训学校 | 2.8% | -- | -- | 31.1% | 42.6% |
武义县民族振兴驾驶员培训学校 | 2.09% | -- | -- | 41.36% | 45.92% |
武义顺通驾驶员培训有限公司 | 2.22% | -- | -- | 52.39% | 56.3% |
武义县武交驾驶员培训有限公司 | 2% | -- | -- | 30.38% | 35.71% |
武义宸通机动车驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | 44.37% | 41.17% |
2023年04月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
浦江县正达机动车驾驶培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江县新起点汽车培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江恒顺交通驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江大众驾驶员培训学校 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江杨田摩托车培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江县创达汽车驾驶培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江瑞达机动车驾驶培训有限公司 | 1.66% | -- | -- | -- | -- |
浦江县恒通机动车驾驶员培训学校 | 4.38% | -- | -- | 100% | 25% |
浦江县丰安机动车驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江县华风汽车驾驶员培训有限公司 | 4.29% | -- | -- | -- | -- |
浦江县翠湖驾驶员培训有限公司 | 2% | -- | -- | -- | 100% |
浦江县天顺驾驶员培训有限公司 | 5.42% | -- | -- | -- | -- |
浦江县龙安驾驶员培训有限公司 | 1.94% | -- | -- | -- | -- |
浦江龙峰机动车驾驶培顺有限公司 | 2.62% | -- | -- | 42.77% | 49.3% |
浦江县百顺驾驶员培训有限公司 | 2.88% | -- | -- | 43.76% | 58.87% |
浦江县宏业驾驶员培训有限公司 | 2.81% | -- | -- | 29.97% | 38.23% |
浦江荣达驾驶员培训有限公司 | 2.31% | -- | -- | 42.36% | 51.72% |
磐安县机动车驾驶员培训学校 | 2.13% | -- | -- | 73.68% | 100% |
磐安县大众机动车驾驶员培训有限公司 | 2.64% | -- | -- | 33.92% | 46.29% |
磐安县东方机动车驾驶员培训有限公司 | 3.38% | -- | -- | -- | 33.33% |
2023年04月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
磐安县中兴机动车驾驶员培训有限公司 | 2.84% | -- | -- | 39.8% | 65.51% |
磐安县盛安机动车培训有限公司 | 2.57% | -- | -- | 41.3% | 41.42% |
东阳市中振汽车驾驶培训学校有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
兰溪市永安机动车驾驶员培训学校 | 2.97% | -- | -- | 45% | 66.18% |
兰溪市安通汽车驾驶员培训学校 | 3.19% | -- | -- | 41.3% | 41.79% |
兰溪市保安机动车驾驶员培训学校 | 3.25% | -- | -- | 43.75% | 71.62% |
兰溪市兰江汽车驾驶培训学校 | 2.91% | -- | -- | 28% | 63.85% |
兰溪城南机动车驾驶员培训学校 | 3.11% | -- | -- | 26.53% | 58.62% |
兰溪市展刚机动车驾驶培训有限公司 | 2.59% | -- | -- | 44.09% | 65.37% |
兰溪市企程机动车驾驶培训有限公司 | 2.73% | -- | -- | 45.66% | 48.88% |
兰溪市行知汽车驾驶培训有限公司 | 2.75% | -- | -- | 42.22% | 62.2% |
兰溪市安元机动车驾驶员培训有限公司 | 6.49% | -- | -- | 48.56% | 54.34% |
义乌市益盛汽车驾驶员培训有限公司 | 2.7% | -- | -- | 37.5% | 40.93% |
义乌市机动车驾驶员协会摩托车驾驶员培训服务 | -- | -- | -- | -- | -- |
义乌市交通培训有限公司 | 2.9% | -- | -- | 42.16% | 52.16% |
义乌市恒风汽车驾驶员培训有限公司 | 3.26% | -- | -- | 40.5% | 46.92% |
义乌市天安汽车驾驶员培训有限公司 | 2.69% | -- | -- | 34.72% | 44.84% |
义乌市平安汽车驾驶员培训有限公司 | 2.96% | -- | -- | 49.65% | 60.21% |
义乌市义北机动车驾驶员培训有限公司 | 2.22% | -- | -- | 54.18% | 52.31% |
义乌市义东汽车驾驶员培训有限公司 | 2.89% | -- | -- | 46.19% | 52.14% |
2023年04月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
义乌市天地摩托车驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
义乌市天顺摩托车驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
义乌市庆和摩托车驾驶员培训有限公司 | 1.95% | -- | -- | 84.26% | 69.23% |
义乌市义南驾驶员培训有限公司 | 2.36% | -- | -- | 39.37% | 42.21% |
义乌市久安汽车驾驶员培训有限公司 | 3% | 0.02% | -- | 36.87% | 36.91% |
义乌市义西汽车驾驶员培训有限公司 | 2.73% | -- | -- | 31.26% | 37.95% |
义乌市万顺汽车驾驶员培训有限公司 | 2.62% | -- | -- | 34.42% | 41.88% |
义乌市亨泰汽车服务有限公司 | 3.08% | -- | -- | 38.72% | 32.53% |
义乌市永安汽车驾驶员培训有限公司 | 3.85% | -- | -- | -- | 16.66% |
义乌市宏顺汽车驾驶员培训有限公司 | 2.99% | -- | -- | 45.9% | 43.09% |
义乌市赵波摩托车驾驶员培训有限公司 | 3.23% | -- | -- | 85.48% | 55.55% |
义乌市赵龙机动车驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | 40.08% | 39.57% |
东阳市机动车驾驶员培训有限责任公司 | 3.34% | -- | -- | 37.19% | 38.21% |
东阳市南马镇培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
横店集团东阳汽车培训服务有限公司 | 3.36% | -- | -- | 54.76% | 51.42% |
东阳市巍山镇培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
东阳市北江镇培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
东阳市黄田畈培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
东阳市六石培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
东阳驾校吴宁镇培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
2023年04月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
东阳市中振汽车驾驶培训学校有限公司 | 3.71% | -- | -- | 41.69% | 37.65% |
东阳市南山交通技术培训中心有限公司 | 2.84% | -- | -- | 34.73% | 47.36% |
东阳市河头汽车驾驶员培训有限公司 | 3.43% | -- | -- | 52.77% | 58.8% |
东阳市华良汽车驾驶学校有限公司 | 3.31% | -- | -- | 36.18% | 39.26% |
东阳市天龙驾驶培训学校有限公司 | 2.74% | -- | -- | 84.91% | 74.15% |
东阳市中远驾驶员培训有限公司 | 2.94% | -- | -- | 56.66% | 59.78% |
东阳市东城驾驶员培训有限公司 | 3.8% | -- | -- | 36.49% | 40.2% |
东阳市恒通汽车驾驶培训有限公司 | 4.19% | -- | -- | 40.49% | 35.9% |
东阳市广通机动车驾驶员培训有限公司 | 3.33% | -- | -- | 31.33% | 37.5% |
东阳市寀卢汽车驾驶培训学校有限公司 | 3.11% | -- | -- | 36.18% | 40.74% |
东阳市正远汽车驾驶培训有限公司 | 4.35% | -- | -- | 38.84% | 40.65% |
东阳市花园机动车驾驶员培训有限公司 | 2.39% | -- | -- | 38.31% | 37.28% |
永康市安保交通服务有限公司 | 3.99% | -- | -- | 55.46% | 58.38% |
永康市先行汽车驾驶员培训有限公司 | 4.68% | -- | -- | 40.06% | 43.04% |
浙江双飞运输有限公司交通运输学校 | 3.99% | -- | -- | 44.76% | 57.14% |
永康市兰歌驾驶员培训有限公司 | 3.93% | -- | -- | 40.75% | 49.42% |
永康市丽州汽车技能培训有限公司 | 3.88% | -- | -- | 45.38% | 53.91% |
永康市海河汽车驾驶员培训中心 | 3.83% | -- | -- | 39.23% | 42.81% |
永康市圣安驾驶员培训有限公司 | 3.84% | -- | -- | 48.92% | 51% |
永康市顺通驾驶员培训有限公司 | 3.78% | -- | -- | 42.61% | 44.51% |
2023年04月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
永康市金邦驾驶员培训有限公司 | 4.42% | -- | -- | 30.19% | 52.17% |
永康市顺安驾驶员培训有限公司 | 3.15% | -- | -- | 42.53% | 30.76% |
永康市海松驾驶员培训有限公司 | 4.87% | -- | -- | 47.5% | 41.42% |
永康市九州驾驶员培训有限公司 | 3.55% | -- | -- | 43.56% | 43.18% |
永康市正达驾驶员培训有限公司 | 3.89% | -- | -- | 30.56% | 50.19% |
2023年05月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
考试中心自培 | -- | -- | -- | -- | -- |
金华市金盾机动车驾驶员培训有限公司 | 2.76% | -- | -- | 61.66% | 68.84% |
金华市东兴机动车驾驶培训中心有限公司 | 3.16% | -- | -- | 44.06% | 51.06% |
金华市婺州机动车驾驶员培训有限公司 | 2.54% | -- | -- | 58.68% | 63.36% |
金华市公交汽车驾驶员培训中心 | 2.38% | -- | -- | -- | 50% |
金华市交通培训中心 | 3.11% | -- | -- | 56.09% | 51.2% |
金华市大昌交通职业驾驶员培训有限公司 | 3.26% | -- | -- | 37.18% | 46.35% |
金华市东关机动车驾驶员培训有限公司 | 2.7% | -- | -- | 40% | 42.54% |
浙江交通技师学院 | 3.28% | -- | -- | 52.65% | 54.18% |
金华中兴驾驶员培训有限公司 | 3.84% | -- | -- | -- | -- |
金华市鑫隆机动车驾驶员培训中心 | 2.64% | -- | -- | 34.44% | 47.45% |
金华市中创驾驶员培训中心有限公司 | 2.77% | -- | -- | 33.33% | 73.07% |
金华职业技术学院理工汽车驾驶培训学校 | 2.65% | -- | -- | 37.95% | 42.41% |
金华安东机动车驾驶培训有限公司 | 2.8% | -- | -- | 25% | 26.31% |
金华市南兴机动车驾驶培训有限公司 | 3.5% | -- | -- | 49.12% | 61.39% |
金华市金安机动车驾驶员培训有限公司 | 3.54% | -- | -- | -- | 27.27% |
金华市晨风机动车驾驶员培训有限公司 | 3.17% | -- | -- | 48.82% | 57.55% |
金华市东方物流有限公司汽车驾驶员培训分公司 | 3.18% | -- | -- | 41.45% | 35.96% |
金华市平安机动车驾驶员培训有限公司 | 2.79% | -- | -- | 42.12% | 45.67% |
金华市九峰机动车驾驶培训有限公司 | 2.92% | -- | -- | 40.88% | 50.51% |
2023年05月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
金华市万福驾驶员培训有限公司 | 2.75% | -- | -- | 43.89% | 40.98% |
金华市凌风机动车驾驶员培训有限公司 | 2.84% | 0.01% | -- | 53.69% | 61.87% |
金华市恒通机动车驾驶员培训有限公司 | 3.22% | -- | -- | 38.86% | 49.59% |
金华市丰顺汽车驾驶员培训有限公司 | 2.61% | -- | -- | 41.96% | 37.8% |
金华市红枫机动车驾驶员培训有限公司 | 2.98% | -- | -- | 34.28% | 59.92% |
金华市起航机动车驾驶员培训有限公司 | 2.78% | -- | -- | 48.63% | 62.88% |
金华市金港机动车驾驶员培训有限公司 | 3.18% | -- | -- | 37.36% | 46.38% |
金华交投机动车驾驶人服务有限公司 | 2.54% | -- | -- | 72.54% | 67.72% |
金华市新时尚机动车驾驶员培训有限责任公司 | 2.08% | -- | -- | 43.48% | 60.7% |
金华杰正机动车驾驶员培训有限公司 | 2.33% | -- | -- | 34.73% | 41.08% |
金华市双龙机动车驾驶员培训有限公司 | 5.47% | -- | -- | 42.01% | 38.84% |
金华市屹鑫机动车驾驶员培训有限公司 | 3.35% | -- | -- | 33.8% | 48.64% |
武义县机动车驾驶员培训学校 | -- | -- | -- | -- | -- |
浙江武义东方汽车驾驶员培训有限公司 | 3.11% | -- | -- | 44.37% | 46.75% |
武义县汽车驾驶员培训中心 | 4.44% | -- | -- | -- | -- |
武义县正信驾驶员培训学校 | 2.67% | -- | -- | 40.43% | 37.17% |
武义县民族振兴驾驶员培训学校 | 2.95% | -- | -- | 41.03% | 42.34% |
武义顺通驾驶员培训有限公司 | 2.96% | -- | -- | 46.88% | 57.72% |
武义县武交驾驶员培训有限公司 | 2.56% | -- | -- | 36.46% | 41.17% |
武义宸通机动车驾驶员培训有限公司 | 20% | -- | -- | 39.63% | 41.44% |
2023年05月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
浦江县正达机动车驾驶培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江县新起点汽车培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江恒顺交通驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江大众驾驶员培训学校 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江杨田摩托车培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江县创达汽车驾驶培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江瑞达机动车驾驶培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江县恒通机动车驾驶员培训学校 | 2.97% | -- | -- | -- | 100% |
浦江县丰安机动车驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江县华风汽车驾驶员培训有限公司 | 1.35% | -- | -- | -- | 25% |
浦江县翠湖驾驶员培训有限公司 | 2.59% | -- | -- | -- | -- |
浦江县天顺驾驶员培训有限公司 | 3.22% | -- | -- | -- | 50% |
浦江县龙安驾驶员培训有限公司 | 2.02% | -- | -- | 50% | -- |
浦江龙峰机动车驾驶培顺有限公司 | 2.38% | -- | -- | 38.91% | 46.54% |
浦江县百顺驾驶员培训有限公司 | 2.6% | -- | -- | 39% | 45.51% |
浦江县宏业驾驶员培训有限公司 | 2.59% | 0.05% | -- | 33.8% | 41.54% |
浦江荣达驾驶员培训有限公司 | 3.22% | -- | -- | 39.24% | 43.24% |
浦江嘉都摩托车驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
磐安县机动车驾驶员培训学校 | 2.2% | -- | -- | 77.14% | 93.82% |
磐安县大众机动车驾驶员培训有限公司 | 2.86% | -- | -- | 36.25% | 41.5% |
2023年05月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
磐安县东方机动车驾驶员培训有限公司 | 2.64% | -- | -- | -- | -- |
磐安县中兴机动车驾驶员培训有限公司 | 2.98% | -- | -- | 46.59% | 49.36% |
磐安县盛安机动车培训有限公司 | 2.36% | -- | -- | 51.04% | 62.9% |
东阳市中振汽车驾驶培训学校有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
兰溪市永安机动车驾驶员培训学校 | 4.63% | -- | -- | 33.33% | 61.59% |
兰溪市安通汽车驾驶员培训学校 | 2.97% | 0.03% | -- | 20.83% | 59.25% |
兰溪市保安机动车驾驶员培训学校 | 3.16% | -- | -- | 41.66% | 59.37% |
兰溪市兰江汽车驾驶培训学校 | 4.13% | 0.03% | -- | 40% | 42.35% |
兰溪城南机动车驾驶员培训学校 | 3.73% | -- | -- | 34.09% | 46.4% |
兰溪市展刚机动车驾驶培训有限公司 | 2.67% | -- | -- | 45.1% | 68.12% |
兰溪市企程机动车驾驶培训有限公司 | 3.8% | -- | -- | 51.16% | 69.66% |
兰溪市行知汽车驾驶培训有限公司 | 3.59% | -- | -- | 50.38% | 70.65% |
兰溪市安元机动车驾驶员培训有限公司 | 6.74% | -- | -- | 45.88% | 59.83% |
义乌市益盛汽车驾驶员培训有限公司 | 3.63% | -- | -- | 30.85% | 33.26% |
义乌市机动车驾驶员协会摩托车驾驶员培训服务 | -- | -- | -- | -- | -- |
义乌市交通培训有限公司 | 3.36% | -- | -- | 42.04% | 51.22% |
义乌市恒风汽车驾驶员培训有限公司 | 3.51% | -- | -- | 37.48% | 44.79% |
义乌市天安汽车驾驶员培训有限公司 | 3.03% | -- | -- | 34.25% | 39.77% |
义乌市平安汽车驾驶员培训有限公司 | 3.1% | -- | -- | 47.02% | 55.99% |
义乌市义北机动车驾驶员培训有限公司 | 2.59% | -- | -- | 50.48% | 55.52% |
2023年05月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
义乌市义东汽车驾驶员培训有限公司 | 3.38% | -- | -- | 42.11% | 50.33% |
义乌市天地摩托车驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
义乌市天顺摩托车驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
义乌市庆和摩托车驾驶员培训有限公司 | 2.81% | -- | -- | 78.78% | 72.34% |
义乌市义南驾驶员培训有限公司 | 3.12% | -- | -- | 33.52% | 44.68% |
义乌市久安汽车驾驶员培训有限公司 | 3.53% | -- | -- | 33.48% | 39.01% |
义乌市义西汽车驾驶员培训有限公司 | 3.17% | -- | -- | 30.02% | 43.16% |
义乌市万顺汽车驾驶员培训有限公司 | 3.8% | -- | -- | 31.22% | 43.1% |
义乌市亨泰汽车服务有限公司 | 3.39% | -- | -- | 34.14% | 39% |
义乌市永安汽车驾驶员培训有限公司 | 1.87% | -- | -- | -- | 22.22% |
义乌市宏顺汽车驾驶员培训有限公司 | 3.37% | -- | -- | 42.81% | 41.3% |
义乌市赵波摩托车驾驶员培训有限公司 | 3.4% | -- | -- | 85.85% | 66.74% |
义乌市赵龙机动车驾驶员培训有限公司 | 6.87% | -- | -- | 36.51% | 42.3% |
东阳市机动车驾驶员培训有限责任公司 | 3.54% | -- | -- | 32.96% | 42.7% |
东阳市南马镇培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
横店集团东阳汽车培训服务有限公司 | 3.28% | -- | -- | 53.68% | 53.13% |
东阳市巍山镇培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
东阳市北江镇培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
东阳市黄田畈培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
东阳市六石培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
2023年05月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
东阳驾校吴宁镇培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
东阳市中振汽车驾驶培训学校有限公司 | 3.34% | -- | -- | 39.23% | 34.71% |
东阳市南山交通技术培训中心有限公司 | 3.27% | -- | -- | 43.62% | 44.53% |
东阳市河头汽车驾驶员培训有限公司 | 3.69% | -- | -- | 49.9% | 54.77% |
东阳市华良汽车驾驶学校有限公司 | 4.08% | -- | -- | 40.45% | 34.97% |
东阳市天龙驾驶培训学校有限公司 | 2.18% | -- | -- | 83.08% | 75.81% |
东阳市中远驾驶员培训有限公司 | 2.78% | -- | -- | 53.55% | 61.62% |
东阳市东城驾驶员培训有限公司 | 4.31% | -- | -- | 39.94% | 44.84% |
东阳市恒通汽车驾驶培训有限公司 | 3.75% | -- | -- | 33.98% | 36.94% |
东阳市广通机动车驾驶员培训有限公司 | 3.05% | -- | -- | 33.69% | 27.49% |
东阳市寀卢汽车驾驶培训学校有限公司 | 3.03% | -- | -- | 32.8% | 43.22% |
东阳市正远汽车驾驶培训有限公司 | 3.88% | -- | -- | 38.31% | 38.29% |
东阳市花园机动车驾驶员培训有限公司 | 2.76% | -- | -- | 40.44% | 48.97% |
永康市安保交通服务有限公司 | 3.85% | -- | -- | 56.85% | 63.96% |
永康市先行汽车驾驶员培训有限公司 | 4.16% | -- | -- | 37.87% | 44.65% |
浙江双飞运输有限公司交通运输学校 | 3.35% | -- | -- | 41.22% | 48.05% |
永康市兰歌驾驶员培训有限公司 | 3.85% | -- | -- | 41.61% | 45.4% |
永康市丽州汽车技能培训有限公司 | 3.9% | -- | -- | 38.16% | 47.8% |
永康市海河汽车驾驶员培训中心 | 3.87% | -- | -- | 34.02% | 40.14% |
永康市圣安驾驶员培训有限公司 | 4.09% | -- | -- | 49.16% | 52.35% |
2023年05月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
永康市顺通驾驶员培训有限公司 | 3.84% | -- | -- | 38.69% | 48.79% |
永康市金邦驾驶员培训有限公司 | 4.42% | -- | -- | 35.35% | 38.41% |
永康市顺安驾驶员培训有限公司 | 3.33% | -- | -- | 36.79% | 50% |
永康市海松驾驶员培训有限公司 | 3.56% | -- | -- | 30.37% | 36.27% |
永康市九州驾驶员培训有限公司 | 5.46% | -- | -- | 42.04% | 45.37% |
永康市正达驾驶员培训有限公司 | 3.38% | -- | -- | 35.43% | 50.55% |
2023年06月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
考试中心自培 | -- | -- | -- | -- | -- |
金华市金盾机动车驾驶员培训有限公司 | 3.15% | -- | -- | 56.89% | 68.76% |
金华市东兴机动车驾驶培训中心有限公司 | 3.58% | -- | -- | 46.4% | 51.07% |
金华市婺州机动车驾驶员培训有限公司 | 3.31% | -- | -- | 49.5% | 69.13% |
金华市公交汽车驾驶员培训中心 | 3.95% | -- | -- | -- | 100% |
金华市交通培训中心 | 3.59% | -- | -- | 46.74% | 48.38% |
金华市大昌交通职业驾驶员培训有限公司 | 3.34% | -- | -- | 37.76% | 41.7% |
金华市东关机动车驾驶员培训有限公司 | 3.43% | -- | -- | 39.08% | 37.82% |
浙江交通技师学院 | 3.66% | -- | -- | 40.49% | 48.82% |
金华中兴驾驶员培训有限公司 | 8.69% | -- | -- | -- | -- |
金华市鑫隆机动车驾驶员培训中心 | 4.2% | 0.04% | -- | 32.67% | 44.31% |
金华市中创驾驶员培训中心有限公司 | 3.28% | -- | -- | 55.55% | 43.24% |
金华职业技术学院理工汽车驾驶培训学校 | 2.68% | -- | -- | 38.56% | 41.26% |
金华安东机动车驾驶培训有限公司 | 3.3% | -- | -- | 31.32% | 39.34% |
金华市南兴机动车驾驶培训有限公司 | 3.18% | -- | -- | 44.7% | 61.79% |
金华市金安机动车驾驶员培训有限公司 | 3.16% | -- | -- | 100% | 100% |
金华市晨风机动车驾驶员培训有限公司 | 4.18% | -- | -- | 43.17% | 50.65% |
金华市东方物流有限公司汽车驾驶员培训分公司 | 3.85% | -- | -- | 33.71% | 39.89% |
金华市平安机动车驾驶员培训有限公司 | 3.37% | -- | -- | 34.74% | 41.98% |
金华市九峰机动车驾驶培训有限公司 | 3.73% | -- | -- | 35.42% | 44.88% |
2023年06月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
金华市万福驾驶员培训有限公司 | 3.74% | -- | -- | 40.09% | 44.22% |
金华市凌风机动车驾驶员培训有限公司 | 3.46% | -- | -- | 49.75% | 59.43% |
金华市恒通机动车驾驶员培训有限公司 | 3.55% | -- | -- | 42.85% | 50.4% |
金华市丰顺汽车驾驶员培训有限公司 | 3.38% | -- | -- | 37.08% | 38.29% |
金华市红枫机动车驾驶员培训有限公司 | 2.77% | -- | -- | 32.08% | 56.07% |
金华市起航机动车驾驶员培训有限公司 | 3.55% | -- | -- | 51.85% | 65.34% |
金华市金港机动车驾驶员培训有限公司 | 2.94% | 0.01% | -- | 39.38% | 37.72% |
金华交投机动车驾驶人服务有限公司 | 3.72% | -- | -- | 62.9% | 64% |
金华市新时尚机动车驾驶员培训有限责任公司 | 3.25% | -- | -- | 43.68% | 52.91% |
金华杰正机动车驾驶员培训有限公司 | 2.58% | -- | -- | 32.27% | 41.42% |
金华市双龙机动车驾驶员培训有限公司 | 4.94% | -- | -- | 42.96% | 47.1% |
金华市屹鑫机动车驾驶员培训有限公司 | 4.51% | -- | -- | 40.98% | 46.47% |
武义县机动车驾驶员培训学校 | -- | -- | -- | -- | -- |
浙江武义东方汽车驾驶员培训有限公司 | 2.49% | -- | -- | 41.24% | 44.37% |
武义县汽车驾驶员培训中心 | 2.65% | -- | -- | -- | -- |
武义县正信驾驶员培训学校 | 2.59% | -- | -- | 31.75% | 39.84% |
武义县民族振兴驾驶员培训学校 | 2.33% | -- | -- | 35.62% | 39.8% |
武义顺通驾驶员培训有限公司 | 2.79% | -- | -- | 49.52% | 52.09% |
武义县武交驾驶员培训有限公司 | 2.23% | -- | -- | 36.62% | 35.51% |
武义宸通机动车驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | 38.75% | 36.6% |
2023年06月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
浦江县正达机动车驾驶培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江县新起点汽车培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江恒顺交通驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江大众驾驶员培训学校 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江杨田摩托车培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江县创达汽车驾驶培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江瑞达机动车驾驶培训有限公司 | 6.25% | -- | -- | -- | -- |
