
朗读
2023年01月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
考试中心自培 | -- | -- | -- | -- | -- |
金华市金盾机动车驾驶员培训学校 | 1.87% | -- | -- | 66.57% | 69.13% |
金华市东兴机动车驾驶培训中心有限公司 | 1.66% | -- | -- | 53.06% | 41.09% |
金华市婺州机动车驾驶员培训有限公司 | 2.41% | -- | -- | 61% | 55.68% |
金华市公交汽车驾驶员培训中心 | 1.65% | -- | -- | -- | -- |
金华市交通培训中心 | 1.62% | -- | -- | 61.42% | 52.43% |
金华市大昌交通职业驾驶员培训有限公司 | 1.82% | -- | -- | 43.75% | 43.79% |
金华市东关机动车驾驶员培训有限公司 | 1.74% | -- | -- | 46.75% | 38.67% |
浙江交通技师学院 | 1.8% | -- | -- | 54.83% | 60.86% |
金华中兴驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
金华市鑫隆机动车驾驶员培训中心 | 1.72% | -- | -- | 36.58% | 43.24% |
金华市中创驾驶员培训中心有限公司 | 1.64% | -- | -- | 42.85% | 52.38% |
金华职业技术学院理工汽车驾驶培训学校 | 1.57% | -- | -- | 42.68% | 42.69% |
金华安东机动车驾驶培训有限公司 | 1.69% | -- | -- | 53.84% | 35.29% |
金华市南兴机动车驾驶培训有限公司 | 1.73% | -- | -- | 45.45% | 61.11% |
金华市金安机动车驾驶员培训有限公司 | 1.52% | -- | -- | -- | 37.5% |
金华市晨风机动车驾驶员培训有限公司 | 1.4% | -- | -- | 56.41% | 51.35% |
金华市东方物流有限公司汽车驾驶员培训分公司 | 2.2% | -- | -- | 34.05% | 38.74% |
金华市平安机动车驾驶员培训有限公司 | 0.84% | -- | -- | 48.38% | 53.04% |
金华市九峰机动车驾驶培训有限公司 | 1.9% | -- | -- | 52.02% | 65.68% |
2023年01月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
金华市万福驾驶员培训有限公司 | 1.38% | -- | -- | 40.25% | 49.35% |
金华市凌风机动车驾驶员培训有限公司 | 1.59% | -- | -- | 45.83% | 59.18% |
金华市恒通机动车驾驶员培训有限公司 | 1.76% | -- | -- | 52.25% | 53.75% |
金华市丰顺汽车驾驶员培训有限公司 | 1.5% | -- | -- | 40.13% | 37.14% |
金华市红枫机动车驾驶员培训有限公司 | 1.2% | -- | -- | 55.73% | 54.7% |
金华市起航机动车驾驶员培训有限公司 | 2.3% | -- | -- | 57.51% | 72.06% |
金华市金港机动车驾驶员培训有限公司 | 1.64% | -- | -- | 42.33% | 52.01% |
金华交投机动车驾驶人服务有限公司 | 2.01% | -- | -- | 72.22% | 63.12% |
金华市新时尚机动车驾驶员培训有限责任公司 | 0.54% | -- | -- | 47.87% | 62.16% |
金华杰正机动车驾驶员培训有限公司 | 2.48% | -- | -- | 38.01% | 47.05% |
金华市双龙机动车驾驶员培训有限公司 | 1.19% | -- | -- | 47.5% | 43.1% |
金华市屹鑫机动车驾驶员培训有限公司 | 0.62% | -- | -- | 44.08% | 42.55% |
武义县机动车驾驶员培训学校 | -- | -- | -- | -- | -- |
浙江武义东方汽车驾驶员培训有限公司 | 1.47% | 0.01% | -- | 40.23% | 53.63% |
武义县汽车驾驶员培训中心 | 2.1% | -- | -- | 100% | -- |
武义县正信驾驶员培训学校 | 1.58% | -- | -- | 41.98% | 57.24% |
武义县民族振兴驾驶员培训学校 | 1.61% | -- | -- | 43.85% | 45.87% |
武义顺通驾驶员培训有限公司 | 1.35% | -- | -- | 46.71% | 66.86% |
武义县武交驾驶员培训有限公司 | 1.34% | -- | -- | 40.95% | 59.89% |
浦江县正达机动车驾驶培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
2023年01月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
浦江县新起点汽车培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江恒顺交通驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江大众驾驶员培训学校 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江杨田摩托车培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江县创达汽车驾驶培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江瑞达机动车驾驶培训有限公司 | 2.94% | -- | -- | -- | -- |
浦江县恒通机动车驾驶员培训学校 | 4.76% | -- | -- | -- | -- |
浦江县丰安机动车驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江县华风汽车驾驶员培训有限公司 | 1.16% | -- | -- | -- | -- |
浦江县翠湖驾驶员培训有限公司 | 2.26% | -- | -- | 16.66% | -- |
浦江县天顺驾驶员培训有限公司 | 2.24% | -- | -- | 100% | -- |
浦江县龙安驾驶员培训有限公司 | 2.8% | -- | -- | -- | -- |
浦江龙峰机动车驾驶培顺有限公司 | 2.42% | -- | -- | 37.8% | 50.04% |
浦江县百顺驾驶员培训有限公司 | 2.32% | -- | -- | 47.64% | 50.69% |
浦江县宏业驾驶员培训有限公司 | 2.2% | -- | -- | 33.46% | 44.61% |
浦江荣达驾驶员培训有限公司 | 2.34% | -- | -- | 43.35% | 55.62% |
磐安县机动车驾驶员培训学校 | 2.61% | -- | -- | 78.57% | 88.16% |
磐安县大众机动车驾驶员培训有限公司 | 1.99% | -- | -- | 46.51% | 48.68% |
磐安县东方机动车驾驶员培训有限公司 | 1.23% | -- | -- | -- | -- |
磐安县中兴机动车驾驶员培训有限公司 | 2.07% | -- | -- | 54.54% | 56.7% |
2023年01月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
磐安县盛安机动车培训有限公司 | 3.36% | -- | -- | 46.93% | 41.25% |
东阳市中振汽车驾驶培训学校有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
兰溪市永安机动车驾驶员培训学校 | 1.1% | -- | -- | 53.96% | 68.68% |
兰溪市安通汽车驾驶员培训学校 | 1.26% | -- | -- | 45.51% | 54.35% |
兰溪市保安机动车驾驶员培训学校 | 1.62% | -- | -- | 57.24% | 69.71% |
兰溪市兰江汽车驾驶培训学校 | 1.87% | -- | -- | 45.49% | 62.44% |
兰溪城南机动车驾驶员培训学校 | 1.44% | -- | -- | 41.37% | 63.41% |
兰溪市展刚机动车驾驶培训有限公司 | 1.52% | -- | -- | 43.61% | 70.9% |
兰溪市企程机动车驾驶培训有限公司 | 1.34% | -- | -- | 42.62% | 67.57% |
兰溪市行知汽车驾驶培训有限公司 | 0.91% | -- | -- | 47.5% | 62.76% |
兰溪市安元机动车驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | 100% | -- |
义乌市益盛汽车驾驶员培训有限公司 | 1.3% | -- | -- | 31.89% | 43.57% |
义乌市机动车驾驶员协会摩托车驾驶员培训服务 | -- | -- | -- | -- | -- |
义乌市交通培训有限公司 | 1.52% | -- | -- | 38.63% | 52.26% |
义乌市恒风汽车驾驶员培训有限公司 | 1.5% | -- | -- | 38.14% | 46.86% |
义乌市天安汽车驾驶员培训有限公司 | 1.57% | -- | -- | 39.5% | 46.88% |
义乌市平安汽车驾驶员培训有限公司 | 1.55% | -- | -- | 48.47% | 59.74% |
义乌市义北机动车驾驶员培训有限公司 | 1.13% | -- | -- | 44.72% | 48.47% |
义乌市义东汽车驾驶员培训有限公司 | 1.45% | -- | -- | 48.33% | 54.33% |
义乌市天地摩托车驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
2023年01月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
义乌市天顺摩托车驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
义乌市庆和摩托车驾驶员培训有限公司 | 2.16% | 0.05% | -- | 79.68% | 56.54% |
义乌市义南驾驶员培训有限公司 | 1.26% | -- | -- | 46.79% | 49.14% |
义乌市久安汽车驾驶员培训有限公司 | 1.83% | -- | -- | 30.82% | 40.26% |
义乌市义西汽车驾驶员培训有限公司 | 1.6% | -- | -- | 38.12% | 43.06% |
义乌市万顺汽车驾驶员培训有限公司 | 1.14% | -- | -- | 35.11% | 61.45% |
义乌市亨泰汽车服务有限公司 | 1.58% | -- | -- | 31.25% | 50% |
义乌市永安汽车驾驶员培训有限公司 | 1.83% | -- | -- | -- | 50% |
义乌市宏顺汽车驾驶员培训有限公司 | 1.23% | -- | -- | 36.9% | 41.07% |
义乌市赵波摩托车驾驶员培训有限公司 | 1.75% | -- | -- | 82.64% | 53.93% |
义乌市赵龙机动车驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | 48.48% | 42.42% |
东阳市机动车驾驶员培训有限责任公司 | 0.77% | -- | -- | 30.13% | 38.67% |
东阳市南马镇培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
横店集团东阳汽车培训服务有限公司 | 1.15% | -- | -- | 46.23% | 50.68% |
东阳市巍山镇培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
东阳市北江镇培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
东阳市黄田畈培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
东阳市六石培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
东阳驾校吴宁镇培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
东阳市中振汽车驾驶培训学校有限公司 | 1.05% | -- | -- | 32.43% | 36.5% |
2023年01月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
东阳市南山交通技术培训中心有限公司 | 1.44% | -- | -- | 37.87% | 53.17% |
东阳市河头汽车驾驶员培训有限公司 | 0.86% | -- | -- | 49.14% | 55.17% |
东阳市华良汽车驾驶学校有限公司 | 1.17% | -- | -- | 42.02% | 40.87% |
东阳市天龙驾驶培训学校有限公司 | 0.83% | -- | -- | 80% | 59.35% |
东阳市中远驾驶员培训有限公司 | 0.99% | -- | -- | 61.9% | 61.47% |
东阳市东城驾驶员培训有限公司 | 1% | -- | -- | 29.48% | 44.34% |
东阳市恒通汽车驾驶培训有限公司 | 1.12% | -- | -- | 43.33% | 39.47% |
东阳市广通机动车驾驶员培训有限公司 | 0.94% | -- | -- | 30.09% | 38.46% |
东阳市寀卢汽车驾驶培训学校有限公司 | 0.94% | -- | -- | 31.25% | 34.04% |
东阳市正远汽车驾驶培训有限公司 | 1.22% | -- | -- | 29.23% | 29.72% |
东阳市花园机动车驾驶员培训有限公司 | 0.9% | -- | -- | 55.55% | 62.33% |
永康市安保交通服务有限公司 | 1.44% | -- | -- | 55.87% | 62.99% |
永康市先行汽车驾驶员培训有限公司 | 1.66% | -- | -- | 37% | 43.8% |
浙江双飞运输有限公司交通运输学校 | 2.22% | -- | -- | 45.37% | 55.31% |
永康市兰歌驾驶员培训有限公司 | 1.08% | -- | -- | 40.14% | 51.57% |
永康市丽州汽车技能培训有限公司 | 1.7% | -- | -- | 41.27% | 45.72% |
永康市海河汽车驾驶员培训中心 | 2.05% | -- | -- | 35.71% | 49.13% |
永康市圣安驾驶员培训有限公司 | 1.85% | -- | -- | 38.62% | 50% |
永康市顺通驾驶员培训有限公司 | 1.56% | -- | -- | 32.64% | 51.5% |
永康市金邦驾驶员培训有限公司 | 1.45% | -- | -- | 48.14% | 38% |
2023年01月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
永康市顺安驾驶员培训有限公司 | 1.23% | -- | -- | 26.58% | 53.08% |
永康市海松驾驶员培训有限公司 | 2.75% | -- | -- | 40% | 35% |
永康市九州驾驶员培训有限公司 | 1.05% | -- | -- | 46.42% | 42.73% |
永康市正达驾驶员培训有限公司 | 1.45% | -- | -- | 36.32% | 48.06% |
2023年02月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
考试中心自培 | -- | -- | -- | -- | -- |
金华市金盾机动车驾驶员培训学校 | 1.85% | -- | -- | 56.3% | 66.27% |
金华市东兴机动车驾驶培训中心有限公司 | 2.36% | -- | -- | 43.03% | 53.29% |
金华市婺州机动车驾驶员培训有限公司 | 2.3% | -- | -- | 63.91% | 69.54% |
金华市公交汽车驾驶员培训中心 | 2.8% | -- | -- | -- | 40% |
金华市交通培训中心 | 2.68% | -- | -- | 45.38% | 57.96% |
金华市大昌交通职业驾驶员培训有限公司 | 2.4% | -- | -- | 38.44% | 50.47% |
金华市东关机动车驾驶员培训有限公司 | 2.49% | -- | -- | 39.85% | 43.75% |
浙江交通技师学院 | 2.74% | -- | -- | 34.78% | 57.36% |
金华中兴驾驶员培训有限公司 | 3.77% | -- | -- | -- | -- |
金华市鑫隆机动车驾驶员培训中心 | 2.57% | -- | -- | 36.71% | 42.42% |
金华市中创驾驶员培训中心有限公司 | 2.58% | -- | -- | 57.14% | 68.75% |
金华职业技术学院理工汽车驾驶培训学校 | 2.32% | -- | -- | 45.34% | 49.05% |
金华安东机动车驾驶培训有限公司 | 1.75% | -- | -- | 20.51% | 51.56% |
金华市南兴机动车驾驶培训有限公司 | 2.32% | -- | -- | 41.01% | 56.31% |
金华市金安机动车驾驶员培训有限公司 | 1.66% | -- | -- | -- | 58.33% |
金华市晨风机动车驾驶员培训有限公司 | 1.71% | -- | -- | 45.71% | 56.97% |
金华市东方物流有限公司汽车驾驶员培训分公司 | 2.09% | -- | -- | 42.85% | 36.7% |
金华市平安机动车驾驶员培训有限公司 | 2.01% | -- | -- | 45.45% | 42.39% |
金华市九峰机动车驾驶培训有限公司 | 2.12% | -- | -- | 42.17% | 51.02% |
2023年02月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
金华市万福驾驶员培训有限公司 | 2.63% | -- | -- | 45.34% | 45.85% |
金华市凌风机动车驾驶员培训有限公司 | 2.08% | -- | -- | 48.44% | 53.09% |
金华市恒通机动车驾驶员培训有限公司 | 2.45% | -- | -- | 48.66% | 51.92% |
金华市丰顺汽车驾驶员培训有限公司 | 1.89% | -- | -- | 34.03% | 46.88% |
金华市红枫机动车驾驶员培训有限公司 | 1.85% | -- | -- | 43.16% | 63.38% |
金华市起航机动车驾驶员培训有限公司 | 2.61% | -- | -- | 50.21% | 68.85% |
金华市金港机动车驾驶员培训有限公司 | 2.5% | -- | -- | 34.7% | 38.09% |
金华交投机动车驾驶人服务有限公司 | 2.31% | 0.05% | -- | 69.33% | 56.14% |
金华市新时尚机动车驾驶员培训有限责任公司 | 1.93% | -- | -- | 42.18% | 45.26% |
金华杰正机动车驾驶员培训有限公司 | 2.14% | -- | -- | 37.18% | 39.02% |
金华市双龙机动车驾驶员培训有限公司 | 1.98% | -- | -- | 42.05% | 42.15% |
金华市屹鑫机动车驾驶员培训有限公司 | 0.46% | -- | -- | 50.64% | 53.03% |
武义县机动车驾驶员培训学校 | -- | -- | -- | -- | -- |
浙江武义东方汽车驾驶员培训有限公司 | 2.43% | -- | -- | 40.23% | 56.28% |
武义县汽车驾驶员培训中心 | 2.07% | -- | -- | 20% | -- |
武义县正信驾驶员培训学校 | 2.47% | -- | -- | 36.72% | 44.76% |
武义县民族振兴驾驶员培训学校 | 1.96% | 0.02% | -- | 40.52% | 57.6% |
武义顺通驾驶员培训有限公司 | 2.29% | -- | -- | 55.43% | 66.79% |
武义县武交驾驶员培训有限公司 | 1.98% | -- | -- | 34.84% | 41.86% |
浦江县正达机动车驾驶培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
2023年02月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
浦江县新起点汽车培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江恒顺交通驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江大众驾驶员培训学校 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江杨田摩托车培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江县创达汽车驾驶培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江瑞达机动车驾驶培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江县恒通机动车驾驶员培训学校 | 2.65% | -- | -- | -- | -- |
浦江县丰安机动车驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江县华风汽车驾驶员培训有限公司 | 2.45% | -- | -- | -- | -- |
浦江县翠湖驾驶员培训有限公司 | 2.43% | -- | -- | 20% | 100% |
浦江县天顺驾驶员培训有限公司 | 3.61% | -- | -- | 25% | -- |
浦江县龙安驾驶员培训有限公司 | 2.91% | -- | -- | -- | -- |
浦江龙峰机动车驾驶培顺有限公司 | 2.01% | -- | -- | 38.19% | 49.04% |
浦江县百顺驾驶员培训有限公司 | 1.76% | 0.02% | -- | 44.77% | 51.28% |
浦江县宏业驾驶员培训有限公司 | 1.69% | -- | -- | 31.09% | 32.86% |
浦江荣达驾驶员培训有限公司 | 1.36% | -- | -- | 43.97% | 50.56% |
磐安县机动车驾驶员培训学校 | 2.88% | -- | -- | 71.61% | 92.45% |
磐安县大众机动车驾驶员培训有限公司 | 1.76% | -- | -- | 33.33% | 46.47% |
磐安县东方机动车驾驶员培训有限公司 | 3.41% | -- | -- | -- | -- |
磐安县中兴机动车驾驶员培训有限公司 | 2.89% | -- | -- | 53.33% | 51.82% |
2023年02月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
磐安县盛安机动车培训有限公司 | 3.59% | -- | -- | 53.7% | 48.86% |
东阳市中振汽车驾驶培训学校有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
兰溪市永安机动车驾驶员培训学校 | 2.05% | -- | -- | 36.91% | 59.11% |
兰溪市安通汽车驾驶员培训学校 | 1.87% | -- | -- | 43% | 50.66% |
兰溪市保安机动车驾驶员培训学校 | 1.94% | -- | -- | 51.42% | 58.75% |
兰溪市兰江汽车驾驶培训学校 | 1.75% | -- | -- | 50% | 60% |
兰溪城南机动车驾驶员培训学校 | 1.79% | -- | -- | 32.22% | 61.6% |
兰溪市展刚机动车驾驶培训有限公司 | 1.6% | -- | -- | 51.33% | 60.89% |
兰溪市企程机动车驾驶培训有限公司 | 1.66% | -- | -- | 50.9% | 67.5% |
兰溪市行知汽车驾驶培训有限公司 | 1.27% | -- | -- | 46.61% | 68.83% |
兰溪市安元机动车驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | 58.66% | 94.44% |
义乌市益盛汽车驾驶员培训有限公司 | 2.07% | -- | -- | 35.68% | 39.93% |
义乌市机动车驾驶员协会摩托车驾驶员培训服务 | -- | -- | -- | -- | -- |
义乌市交通培训有限公司 | 2.07% | 0.01% | -- | 40.53% | 49.84% |
义乌市恒风汽车驾驶员培训有限公司 | 2.32% | -- | -- | 36.68% | 46.57% |
义乌市天安汽车驾驶员培训有限公司 | 2.23% | -- | -- | 37.63% | 46.22% |
义乌市平安汽车驾驶员培训有限公司 | 2.31% | -- | -- | 48.86% | 52.71% |
义乌市义北机动车驾驶员培训有限公司 | 2.12% | -- | -- | 48.79% | 52.82% |
义乌市义东汽车驾驶员培训有限公司 | 2.33% | -- | -- | 54.56% | 50.96% |
义乌市天地摩托车驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
2023年02月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
义乌市天顺摩托车驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
义乌市庆和摩托车驾驶员培训有限公司 | 2.03% | -- | -- | 84.46% | 58.39% |
义乌市义南驾驶员培训有限公司 | 2.38% | -- | -- | 41.56% | 52.57% |
义乌市久安汽车驾驶员培训有限公司 | 1.9% | -- | -- | 39.92% | 39.17% |
义乌市义西汽车驾驶员培训有限公司 | 2.02% | -- | -- | 31.14% | 40.47% |
义乌市万顺汽车驾驶员培训有限公司 | 2.08% | -- | -- | 36.51% | 42.41% |
义乌市亨泰汽车服务有限公司 | 2.2% | -- | -- | 36.55% | 36.9% |
义乌市永安汽车驾驶员培训有限公司 | 2.59% | -- | -- | -- | -- |
义乌市宏顺汽车驾驶员培训有限公司 | 1.64% | -- | -- | 43.92% | 43.51% |
义乌市赵波摩托车驾驶员培训有限公司 | 2.92% | -- | -- | 84.67% | 60.58% |
义乌市赵龙机动车驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | 37.43% | 34.61% |
东阳市机动车驾驶员培训有限责任公司 | 1.14% | -- | -- | 35.94% | 40.97% |
东阳市南马镇培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
横店集团东阳汽车培训服务有限公司 | 2.04% | -- | -- | 49.69% | 49.87% |
东阳市巍山镇培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
东阳市北江镇培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
东阳市黄田畈培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
东阳市六石培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
东阳驾校吴宁镇培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
东阳市中振汽车驾驶培训学校有限公司 | 1.7% | -- | -- | 43.62% | 33.22% |
2023年02月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
东阳市南山交通技术培训中心有限公司 | 1.82% | -- | -- | 35.01% | 46.46% |
东阳市河头汽车驾驶员培训有限公司 | 1.39% | -- | -- | 49.53% | 53.38% |
东阳市华良汽车驾驶学校有限公司 | 1.87% | -- | -- | 33.33% | 47.76% |
东阳市天龙驾驶培训学校有限公司 | 1.09% | -- | -- | 78.19% | 61.69% |
东阳市中远驾驶员培训有限公司 | 1.89% | -- | -- | 59.58% | 57.73% |
东阳市东城驾驶员培训有限公司 | 1.36% | -- | -- | 34.37% | 39.5% |
东阳市恒通汽车驾驶培训有限公司 | 2% | -- | -- | 35.19% | 42.85% |
东阳市广通机动车驾驶员培训有限公司 | 1.7% | -- | -- | 33.33% | 37.01% |
东阳市寀卢汽车驾驶培训学校有限公司 | 1.21% | -- | -- | 31.13% | 43.9% |
东阳市正远汽车驾驶培训有限公司 | 2.37% | 0.04% | -- | 35.13% | 31.75% |
东阳市花园机动车驾驶员培训有限公司 | 1.66% | -- | -- | 38.75% | 45.83% |
永康市安保交通服务有限公司 | 3.38% | -- | -- | 58.28% | 60.26% |
永康市先行汽车驾驶员培训有限公司 | 3.08% | -- | -- | 36.18% | 45.5% |
浙江双飞运输有限公司交通运输学校 | 3.35% | -- | -- | 48.48% | 51.72% |
永康市兰歌驾驶员培训有限公司 | 2.59% | -- | -- | 40.42% | 51.14% |
永康市丽州汽车技能培训有限公司 | 2.86% | -- | -- | 44.39% | 42.29% |
永康市海河汽车驾驶员培训中心 | 3.02% | -- | -- | 38.43% | 45.72% |
永康市圣安驾驶员培训有限公司 | 3.54% | -- | -- | 49.28% | 44.76% |
永康市顺通驾驶员培训有限公司 | 2.96% | -- | -- | 50.96% | 52.52% |
永康市金邦驾驶员培训有限公司 | 2.46% | -- | -- | 26.41% | 39.06% |
2023年02月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
永康市顺安驾驶员培训有限公司 | 4.15% | -- | -- | 25.31% | 46.87% |
永康市海松驾驶员培训有限公司 | 3.83% | -- | -- | 26.19% | 33.87% |
永康市九州驾驶员培训有限公司 | 2.35% | -- | -- | 46.36% | 43.3% |
永康市正达驾驶员培训有限公司 | 3% | -- | -- | 36.36% | 50% |
2023年03月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
考试中心自培 | -- | -- | -- | -- | -- |
金华市金盾机动车驾驶员培训学校 | 3.33% | -- | -- | 62.99% | 71.86% |
金华市东兴机动车驾驶培训中心有限公司 | 2.61% | -- | -- | 55.24% | 50.96% |
金华市婺州机动车驾驶员培训有限公司 | 2.71% | -- | -- | 66.96% | 74.2% |
金华市公交汽车驾驶员培训中心 | 3.19% | -- | -- | -- | 16.66% |
金华市交通培训中心 | 3.57% | -- | -- | 46.29% | 56.73% |
金华市大昌交通职业驾驶员培训有限公司 | 2.74% | -- | -- | 43.9% | 43.49% |
金华市东关机动车驾驶员培训有限公司 | 3.78% | -- | -- | 47.73% | 38.65% |
浙江交通技师学院 | 3.28% | -- | -- | 47.39% | 52.25% |
金华中兴驾驶员培训有限公司 | 7.54% | -- | -- | -- | 50% |
金华市鑫隆机动车驾驶员培训中心 | 3.79% | -- | -- | 32.66% | 37.65% |
金华市中创驾驶员培训中心有限公司 | 2.78% | -- | -- | 26.66% | 70.83% |
金华职业技术学院理工汽车驾驶培训学校 | 2.67% | -- | -- | 52.21% | 50.26% |
金华安东机动车驾驶培训有限公司 | 3.21% | -- | -- | 48% | 40.54% |
金华市南兴机动车驾驶培训有限公司 | 3.24% | -- | -- | 59.8% | 64.64% |
金华市金安机动车驾驶员培训有限公司 | 1.77% | -- | -- | -- | 33.33% |
金华市晨风机动车驾驶员培训有限公司 | 3.15% | -- | -- | 48.41% | 58.03% |
金华市东方物流有限公司汽车驾驶员培训分公司 | 3.4% | -- | -- | 46.84% | 38.9% |
金华市平安机动车驾驶员培训有限公司 | 2.83% | -- | -- | 43.43% | 48.68% |
金华市九峰机动车驾驶培训有限公司 | 2.91% | 0.01% | -- | 44.42% | 47.48% |
2023年03月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
金华市万福驾驶员培训有限公司 | 3.3% | -- | -- | 45.71% | 43.6% |
金华市凌风机动车驾驶员培训有限公司 | 3.08% | -- | -- | 55.2% | 57.72% |
金华市恒通机动车驾驶员培训有限公司 | 3.2% | -- | -- | 49.31% | 55.14% |
金华市丰顺汽车驾驶员培训有限公司 | 2.93% | -- | -- | 41.49% | 37.66% |
金华市红枫机动车驾驶员培训有限公司 | 3.19% | -- | -- | 39.69% | 63.06% |
金华市起航机动车驾驶员培训有限公司 | 2.79% | -- | -- | 53.31% | 69.73% |
金华市金港机动车驾驶员培训有限公司 | 3.18% | -- | -- | 33.17% | 40.11% |
金华交投机动车驾驶人服务有限公司 | 3.67% | -- | -- | 71.67% | 64.38% |
金华市新时尚机动车驾驶员培训有限责任公司 | 3.58% | -- | -- | 48.23% | 54.31% |
金华杰正机动车驾驶员培训有限公司 | 3.44% | -- | -- | 41.43% | 36.89% |
金华市双龙机动车驾驶员培训有限公司 | 1.33% | -- | -- | 49.21% | 34.84% |
金华市屹鑫机动车驾驶员培训有限公司 | 3.65% | -- | -- | 45.9% | 40.14% |
武义县机动车驾驶员培训学校 | -- | -- | -- | -- | -- |
浙江武义东方汽车驾驶员培训有限公司 | 3.38% | 0.01% | -- | 47.51% | 52.81% |
武义县汽车驾驶员培训中心 | 2.74% | -- | -- | -- | 100% |
武义县正信驾驶员培训学校 | 3.32% | -- | -- | 35.77% | 43.91% |
武义县民族振兴驾驶员培训学校 | 2.97% | -- | -- | 43.38% | 47.59% |
武义顺通驾驶员培训有限公司 | 3.44% | -- | -- | 56.34% | 65.81% |
武义县武交驾驶员培训有限公司 | 2.84% | -- | -- | 27.86% | 50% |
武义宸通机动车驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | 61.53% | -- |
2023年03月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
浦江县正达机动车驾驶培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江县新起点汽车培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江恒顺交通驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江大众驾驶员培训学校 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江杨田摩托车培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江县创达汽车驾驶培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江瑞达机动车驾驶培训有限公司 | 3.33% | -- | -- | -- | -- |
浦江县恒通机动车驾驶员培训学校 | 5.3% | -- | -- | 66.66% | -- |
浦江县丰安机动车驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江县华风汽车驾驶员培训有限公司 | 3.68% | -- | -- | 14.28% | -- |
浦江县翠湖驾驶员培训有限公司 | 2.41% | -- | -- | -- | 66.66% |
