
朗读
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
考试中心自培 | -- | -- | -- | -- | -- |
金华市金盾机动车驾驶员培训学校 | 2.97% | -- | -- | 70.35% | 60.05% |
金华市东兴机动车驾驶培训中心有限公司 | 2.73% | -- | -- | 60% | 48.77% |
金华市婺州机动车驾驶员培训有限公司 | 3.52% | -- | -- | 68.09% | 53.84% |
金华市公交汽车驾驶员培训中心 | 3.38% | -- | -- | 50% | 33.33% |
金华市交通培训中心 | 3.89% | -- | -- | 47.05% | 43.5% |
金华市大昌交通职业驾驶员培训有限公司 | 2.8% | -- | -- | 39.15% | 38.08% |
金华市东关机动车驾驶员培训有限公司 | 2.81% | -- | -- | 42.45% | 40.24% |
浙江交通技师学院 | 2.92% | -- | -- | 41.81% | 55% |
金华中兴驾驶员培训有限公司 | 6.41% | -- | -- | -- | -- |
金华市鑫隆机动车驾驶员培训中心 | 3.81% | -- | -- | 29.77% | 47.78% |
金华市中创驾驶员培训中心有限公司 | 3.26% | -- | -- | 63.63% | 48.93% |
金华职业技术学院理工汽车驾驶培训学校 | 3.11% | -- | -- | 43.88% | 33.98% |
金华安东机动车驾驶培训有限公司 | 4.03% | -- | -- | 40% | 33.66% |
金华市南兴机动车驾驶培训有限公司 | 3.09% | -- | -- | 48.49% | 50.27% |
金华市金安机动车驾驶员培训有限公司 | 2.31% | -- | -- | 20% | 33.33% |
金华市晨风机动车驾驶员培训有限公司 | 3.12% | -- | -- | 47.43% | 50.71% |
金华市东方物流有限公司汽车驾驶员培训分公司 | 2.83% | -- | -- | 35.18% | 33.2% |
金华市平安机动车驾驶员培训有限公司 | 2.21% | -- | -- | 35.98% | 51.27% |
金华市九峰机动车驾驶培训有限公司 | 2.98% | -- | -- | 46.5% | 56.5% |
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
金华市万福驾驶员培训有限公司 | 2.54% | -- | -- | 51.25% | 39.11% |
金华市凌风机动车驾驶员培训有限公司 | 2.89% | -- | -- | 48.74% | 55.92% |
金华市恒通机动车驾驶员培训有限公司 | 3.07% | -- | -- | 44.11% | 48.05% |
金华市丰顺汽车驾驶员培训有限公司 | 2.23% | -- | -- | 30.24% | 39.27% |
金华市红枫机动车驾驶员培训有限公司 | 2.6% | -- | -- | 45.45% | 54.81% |
金华市起航机动车驾驶员培训有限公司 | 2.92% | -- | -- | 72.43% | 60.38% |
金华市金港机动车驾驶员培训有限公司 | 2.44% | -- | -- | 39.11% | 41.4% |
金华交投机动车驾驶人服务有限公司 | 2.92% | -- | -- | 81.9% | 68.75% |
金华市新时尚机动车驾驶员培训有限责任公司 | 0.55% | -- | -- | 43.73% | 54.64% |
金华杰正机动车驾驶员培训有限公司 | 5.28% | -- | -- | 37.1% | 37.32% |
金华市双龙机动车驾驶员培训有限公司 | 6.18% | -- | -- | 40% | 30.93% |
金华市屹鑫机动车驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | 31.87% | 45.94% |
武义县机动车驾驶员培训学校 | -- | -- | -- | -- | -- |
浙江武义东方汽车驾驶员培训有限公司 | 2.94% | -- | -- | 43.62% | 51.34% |
武义县汽车驾驶员培训中心 | 3.37% | -- | -- | -- | 16.66% |
武义县正信驾驶员培训学校 | 3.43% | -- | -- | 26.92% | 47.05% |
武义县民族振兴驾驶员培训学校 | 2.91% | -- | -- | 33.83% | 45.91% |
武义顺通驾驶员培训有限公司 | 2.83% | 0.01% | -- | 46.1% | 52.71% |
武义县武交驾驶员培训有限公司 | 3.33% | -- | -- | 26.29% | 44.04% |
浦江县正达机动车驾驶培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
浦江县新起点汽车培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江恒顺交通驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江大众驾驶员培训学校 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江杨田摩托车培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江县创达汽车驾驶培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江瑞达机动车驾驶培训有限公司 | 1.16% | -- | -- | -- | -- |
浦江县恒通机动车驾驶员培训学校 | 4.79% | -- | -- | 50% | -- |
浦江县丰安机动车驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江县华风汽车驾驶员培训有限公司 | 7.1% | -- | -- | -- | -- |
浦江县翠湖驾驶员培训有限公司 | 6.11% | -- | -- | -- | 33.33% |
浦江县天顺驾驶员培训有限公司 | 3.36% | -- | -- | -- | -- |
浦江县龙安驾驶员培训有限公司 | 3.27% | -- | -- | -- | -- |
浦江龙峰机动车驾驶培顺有限公司 | 3.71% | -- | -- | 34.22% | 50.98% |
浦江县百顺驾驶员培训有限公司 | 4.16% | -- | -- | 41.75% | 48.06% |
浦江县宏业驾驶员培训有限公司 | 4.57% | -- | -- | 27.47% | 36.51% |
浦江荣达驾驶员培训有限公司 | 3.77% | -- | -- | 47.94% | 51.84% |
磐安县机动车驾驶员培训学校 | 2.04% | -- | -- | 94% | 88.62% |
磐安县大众机动车驾驶员培训有限公司 | 2.92% | -- | -- | 41.17% | 46.15% |
磐安县东方机动车驾驶员培训有限公司 | 2.25% | -- | -- | -- | -- |
磐安县中兴机动车驾驶员培训有限公司 | 2.19% | -- | -- | 54.02% | 51.34% |
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
磐安县盛安机动车培训有限公司 | 1.31% | -- | -- | 31.25% | 34.92% |
东阳市中振汽车驾驶培训学校有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
兰溪市永安机动车驾驶员培训学校 | 2.62% | -- | -- | 56.97% | 60.64% |
兰溪市安通汽车驾驶员培训学校 | 2.05% | -- | -- | 57.3% | 53.49% |
兰溪市保安机动车驾驶员培训学校 | 2.36% | -- | -- | 63.4% | 70.67% |
兰溪市兰江汽车驾驶培训学校 | 3.25% | -- | -- | 60.76% | 55.34% |
兰溪城南机动车驾驶员培训学校 | 2.66% | -- | -- | 54.81% | 54.16% |
兰溪市展刚机动车驾驶培训有限公司 | 3.14% | -- | -- | 59.05% | 63.01% |
兰溪市企程机动车驾驶培训有限公司 | 2.17% | -- | -- | 60.55% | 65.6% |
兰溪市行知汽车驾驶培训有限公司 | 1.9% | -- | -- | 64.11% | 61.24% |
义乌市益盛汽车驾驶员培训有限公司 | 1.76% | -- | -- | 35.04% | 39.88% |
义乌市机动车驾驶员协会摩托车驾驶员培训服务 | -- | -- | -- | -- | -- |
义乌市交通培训有限公司 | 1.84% | -- | -- | 45.14% | 50.8% |
义乌市恒风汽车驾驶员培训有限公司 | 2.11% | -- | -- | 33.33% | 49.51% |
义乌市天安汽车驾驶员培训有限公司 | 1.91% | -- | -- | 30.84% | 38.35% |
义乌市平安汽车驾驶员培训有限公司 | 2.1% | -- | -- | 50.76% | 54.87% |
义乌市义北机动车驾驶员培训有限公司 | 1.77% | -- | -- | 56.37% | 54.16% |
义乌市义东汽车驾驶员培训有限公司 | 2.03% | -- | -- | 53.39% | 54.75% |
义乌市天地摩托车驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
义乌市天顺摩托车驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
义乌市庆和摩托车驾驶员培训有限公司 | 1.63% | -- | -- | 85.76% | 64.16% |
义乌市义南驾驶员培训有限公司 | 1.59% | -- | -- | 35.68% | 39.79% |
义乌市久安汽车驾驶员培训有限公司 | 2.61% | -- | -- | 33.87% | 41.23% |
义乌市义西汽车驾驶员培训有限公司 | 2.11% | -- | -- | 30.41% | 35.77% |
义乌市万顺汽车驾驶员培训有限公司 | 2.05% | -- | -- | 30.48% | 37.15% |
义乌市亨泰汽车服务有限公司 | 2.62% | -- | -- | 36.52% | 33.67% |
义乌市永安汽车驾驶员培训有限公司 | 1.86% | -- | -- | -- | -- |
义乌市宏顺汽车驾驶员培训有限公司 | 1.67% | -- | -- | 47.35% | 42.52% |
义乌市赵波摩托车驾驶员培训有限公司 | 2.23% | -- | -- | 86.57% | 65.36% |
义乌市赵龙机动车驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | 33.54% | 46.15% |
东阳市机动车驾驶员培训有限责任公司 | 1.86% | -- | -- | 51.42% | 36.03% |
东阳市南马镇培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
横店集团东阳汽车培训服务有限公司 | 2.99% | -- | -- | 53.38% | 50.38% |
东阳市巍山镇培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
东阳市北江镇培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
东阳市黄田畈培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
东阳市六石培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
东阳驾校吴宁镇培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
东阳市中振汽车驾驶培训学校有限公司 | 2.48% | -- | -- | 39.88% | 37.23% |
东阳市南山交通技术培训中心有限公司 | 2.5% | -- | -- | 38.74% | 46.77% |
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
东阳市河头汽车驾驶员培训有限公司 | 2.29% | -- | -- | 52.49% | 46.78% |
东阳市华良汽车驾驶学校有限公司 | 2.31% | -- | -- | 25% | 36.13% |
东阳市天龙驾驶培训学校有限公司 | 1.29% | -- | -- | 79.31% | 62.82% |
东阳市中远驾驶员培训有限公司 | 2.16% | -- | -- | 61.4% | 57.01% |
东阳市东城驾驶员培训有限公司 | 2.84% | -- | -- | 34.59% | 38.37% |
东阳市恒通汽车驾驶培训有限公司 | 2.52% | -- | -- | 23.16% | 31.77% |
东阳市广通机动车驾驶员培训有限公司 | 2.37% | -- | -- | 31.48% | 34.28% |
东阳市寀卢汽车驾驶培训学校有限公司 | 1.91% | -- | -- | 33.05% | 34.48% |
东阳市正远汽车驾驶培训有限公司 | 3.54% | -- | -- | 34.23% | 30.96% |
东阳市花园机动车驾驶员培训有限公司 | 1.85% | -- | -- | 27.02% | 56.7% |
永康市安保交通服务有限公司 | 3.25% | -- | -- | 66.72% | 60.98% |
永康市先行汽车驾驶员培训有限公司 | 3.33% | -- | -- | 32.99% | 43.5% |
浙江双飞运输有限公司交通运输学校 | 3.01% | -- | -- | 43.29% | 64.32% |
永康市兰歌驾驶员培训有限公司 | 3.23% | -- | -- | 36.34% | 50% |
永康市丽州汽车技能培训有限公司 | 3.23% | -- | -- | 43.49% | 47.81% |
永康市海河汽车驾驶员培训中心 | 3.46% | -- | -- | 35.55% | 46.79% |
永康市圣安驾驶员培训有限公司 | 3.18% | -- | -- | 50.52% | 48.64% |
永康市顺通驾驶员培训有限公司 | 3.66% | -- | -- | 37.71% | 51.33% |
永康市金邦驾驶员培训有限公司 | 2.75% | -- | -- | 24.4% | 41.72% |
永康市顺安驾驶员培训有限公司 | 3.73% | -- | -- | 25.19% | 48.51% |
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
永康市海松驾驶员培训有限公司 | 3.97% | -- | -- | 27.52% | 36.66% |
永康市九州驾驶员培训有限公司 | 2.77% | -- | -- | 44.14% | 38.82% |
永康市正达驾驶员培训有限公司 | 3.3% | -- | -- | 39.76% | 43.87% |
2022年11月份全市科目二.xlsx
2022年11月科一.xls
2022年11月科四.xls
2022年11月份全市科目三.xls