
朗读
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
考试中心自培 | -- | -- | -- | -- | -- |
金华市金盾机动车驾驶员培训学校 | 4.2% | -- | -- | 76.67% | 65.97% |
金华市东兴机动车驾驶培训中心有限公司 | 2.93% | -- | -- | 54.28% | 55.7% |
金华市婺州机动车驾驶员培训有限公司 | 4.29% | -- | -- | 76.1% | 57.29% |
金华市公交汽车驾驶员培训中心 | 3.5% | -- | -- | -- | 33.33% |
金华市交通培训中心 | 4.51% | -- | -- | 59.95% | 46.54% |
金华市大昌交通职业驾驶员培训有限公司 | 4.44% | -- | -- | 42.11% | 41.49% |
金华市东关机动车驾驶员培训有限公司 | 4.37% | -- | -- | 44.71% | 35.25% |
浙江交通技师学院 | 4.28% | -- | -- | 41.7% | 52.38% |
金华中兴驾驶员培训有限公司 | 4.65% | -- | -- | -- | -- |
金华市鑫隆机动车驾驶员培训中心 | 4.78% | -- | -- | 33.88% | 46.32% |
金华市中创驾驶员培训中心有限公司 | 3.69% | -- | -- | 55.17% | 77.77% |
金华职业技术学院理工汽车驾驶培训学校 | 3.16% | -- | -- | 39.7% | 45.52% |
金华安东机动车驾驶培训有限公司 | 4% | -- | -- | 22.58% | 42.55% |
金华市南兴机动车驾驶培训有限公司 | 4.29% | -- | -- | 62.41% | 52.43% |
金华市金安机动车驾驶员培训有限公司 | 3.96% | -- | -- | 20% | 44% |
金华市晨风机动车驾驶员培训有限公司 | 3.66% | -- | -- | 62.42% | 51.96% |
金华市东方物流有限公司汽车驾驶员培训分公司 | 4.01% | -- | -- | 35.43% | 34.34% |
金华市平安机动车驾驶员培训有限公司 | 2.84% | -- | -- | 39.43% | 41.9% |
金华市九峰机动车驾驶培训有限公司 | 3.46% | -- | -- | 48.08% | 54.4% |
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
金华市万福驾驶员培训有限公司 | 4.04% | -- | -- | 47.25% | 40% |
金华市凌风机动车驾驶员培训有限公司 | 3.32% | -- | -- | 65.06% | 56.05% |
金华市恒通机动车驾驶员培训有限公司 | 3.96% | -- | -- | 51.18% | 51.98% |
金华市丰顺汽车驾驶员培训有限公司 | 2.61% | -- | -- | 29.55% | 40.75% |
金华市红枫机动车驾驶员培训有限公司 | 2.76% | 0.02% | -- | 61.57% | 52% |
金华市起航机动车驾驶员培训有限公司 | 4.64% | -- | -- | 76.26% | 58.43% |
金华市金港机动车驾驶员培训有限公司 | 2.93% | -- | -- | 36.38% | 41.94% |
金华交投机动车驾驶人服务有限公司 | 3.85% | -- | -- | 89.39% | 82.88% |
金华市新时尚机动车驾驶员培训有限责任公司 | 2.14% | -- | -- | 43.51% | 56.23% |
金华杰正机动车驾驶员培训有限公司 | 3.27% | -- | -- | 30.34% | 43.34% |
金华市双龙机动车驾驶员培训有限公司 | 5.71% | -- | -- | 42.27% | 36.69% |
金华市屹鑫机动车驾驶员培训有限公司 | 3.12% | -- | -- | 28.41% | 46.21% |
武义县机动车驾驶员培训学校 | -- | -- | -- | -- | -- |
浙江武义东方汽车驾驶员培训有限公司 | 4.25% | -- | -- | 44.62% | 47.5% |
武义县汽车驾驶员培训中心 | 4.58% | -- | -- | -- | 25% |
武义县正信驾驶员培训学校 | 4.21% | 0.02% | -- | 36.19% | 42.63% |
武义县民族振兴驾驶员培训学校 | 3.43% | -- | -- | 41.69% | 47.82% |
武义顺通驾驶员培训有限公司 | 3.75% | -- | -- | 46.73% | 51.02% |
武义县武交驾驶员培训有限公司 | 3.52% | -- | -- | 34.73% | 39.69% |
浦江县正达机动车驾驶培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
浦江县新起点汽车培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江恒顺交通驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江大众驾驶员培训学校 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江杨田摩托车培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江县创达汽车驾驶培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江瑞达机动车驾驶培训有限公司 | 3.26% | -- | -- | -- | -- |
浦江县恒通机动车驾驶员培训学校 | 0.62% | -- | -- | -- | -- |
浦江县丰安机动车驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江县华风汽车驾驶员培训有限公司 | 2.11% | -- | -- | -- | -- |
浦江县翠湖驾驶员培训有限公司 | 4.35% | -- | -- | -- | -- |
浦江县天顺驾驶员培训有限公司 | 4.18% | -- | -- | -- | -- |
浦江县龙安驾驶员培训有限公司 | 5.3% | -- | -- | -- | -- |
浦江龙峰机动车驾驶培顺有限公司 | 3.02% | -- | -- | 40.13% | 48.15% |
浦江县百顺驾驶员培训有限公司 | 2.94% | -- | -- | 52.17% | 49.74% |
浦江县宏业驾驶员培训有限公司 | 3.49% | -- | -- | 29.31% | 33.09% |
浦江荣达驾驶员培训有限公司 | 1.88% | -- | -- | 49.57% | 54.06% |
磐安县机动车驾驶员培训学校 | 4.01% | -- | -- | 90.31% | 88% |
磐安县大众机动车驾驶员培训有限公司 | 4.24% | -- | -- | 25.58% | 38.88% |
磐安县东方机动车驾驶员培训有限公司 | 4.74% | -- | -- | -- | -- |
磐安县中兴机动车驾驶员培训有限公司 | 3.76% | -- | -- | 60.56% | 61.47% |
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
磐安县盛安机动车培训有限公司 | 4.47% | -- | -- | 43.9% | 36% |
东阳市中振汽车驾驶培训学校有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
兰溪市永安机动车驾驶员培训学校 | 3.64% | -- | -- | 56.48% | 39.13% |
兰溪市安通汽车驾驶员培训学校 | 3.11% | -- | -- | 62.01% | 54.29% |
兰溪市保安机动车驾驶员培训学校 | 2.7% | -- | -- | 72.53% | 62.68% |
兰溪市兰江汽车驾驶培训学校 | 3.21% | -- | -- | 58.12% | 63.31% |
兰溪城南机动车驾驶员培训学校 | 3.41% | -- | -- | 52.96% | 36.77% |
兰溪市展刚机动车驾驶培训有限公司 | 3.48% | -- | -- | 57.8% | 62.4% |
兰溪市企程机动车驾驶培训有限公司 | 3.04% | -- | -- | 57.34% | 66.48% |
兰溪市行知汽车驾驶培训有限公司 | 2.98% | -- | -- | 68.51% | 77.18% |
义乌市益盛汽车驾驶员培训有限公司 | 2.68% | -- | -- | 31.06% | 41.47% |
义乌市机动车驾驶员协会摩托车驾驶员培训服务 | -- | -- | -- | -- | -- |
义乌市交通培训有限公司 | 2.29% | -- | -- | 50.18% | 49.1% |
义乌市恒风汽车驾驶员培训有限公司 | 2.78% | -- | -- | 32.32% | 49.5% |
义乌市天安汽车驾驶员培训有限公司 | 2.35% | -- | -- | 32.93% | 40.2% |
义乌市平安汽车驾驶员培训有限公司 | 2.75% | -- | -- | 58.23% | 58.29% |
义乌市义北机动车驾驶员培训有限公司 | 2.22% | -- | -- | 57.63% | 58.61% |
义乌市义东汽车驾驶员培训有限公司 | 2.75% | -- | -- | 58.58% | 59.94% |
义乌市天地摩托车驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
义乌市天顺摩托车驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
义乌市庆和摩托车驾驶员培训有限公司 | 3.18% | -- | -- | 86.16% | 66.32% |
义乌市义南驾驶员培训有限公司 | 2.8% | -- | -- | 34.78% | 37.95% |
义乌市久安汽车驾驶员培训有限公司 | 2.86% | 0.02% | -- | 33.11% | 39.5% |
义乌市义西汽车驾驶员培训有限公司 | 2.42% | -- | -- | 30.61% | 37.58% |
义乌市万顺汽车驾驶员培训有限公司 | 2.61% | -- | -- | 34.15% | 42.77% |
义乌市亨泰汽车服务有限公司 | 2.86% | -- | -- | 39.56% | 34.11% |
义乌市永安汽车驾驶员培训有限公司 | 2.72% | -- | -- | -- | 100% |
义乌市宏顺汽车驾驶员培训有限公司 | 1.68% | -- | -- | 44.77% | 42.32% |
义乌市赵波摩托车驾驶员培训有限公司 | 4.77% | -- | -- | 88.14% | 61.1% |
义乌市赵龙机动车驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | 47.76% | 60% |
东阳市机动车驾驶员培训有限责任公司 | 3.25% | -- | -- | 24.75% | 33.33% |
东阳市南马镇培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
横店集团东阳汽车培训服务有限公司 | 3.96% | -- | -- | 49.57% | 45.69% |
东阳市巍山镇培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
东阳市北江镇培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
东阳市黄田畈培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
东阳市六石培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
东阳驾校吴宁镇培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
东阳市中振汽车驾驶培训学校有限公司 | 2.9% | -- | -- | 31.35% | 32.74% |
东阳市南山交通技术培训中心有限公司 | 3.47% | -- | -- | 36.55% | 43.2% |
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
东阳市河头汽车驾驶员培训有限公司 | 3.29% | -- | -- | 51.45% | 51.36% |
东阳市华良汽车驾驶学校有限公司 | 3.15% | -- | -- | 31.47% | 38.93% |
东阳市天龙驾驶培训学校有限公司 | 3.9% | -- | -- | 82.81% | 67% |
东阳市中远驾驶员培训有限公司 | 3.47% | -- | -- | 51.4% | 56.6% |
东阳市东城驾驶员培训有限公司 | 3.51% | -- | -- | 28.68% | 35.18% |
东阳市恒通汽车驾驶培训有限公司 | 2.84% | -- | -- | 34.03% | 30.52% |
东阳市广通机动车驾驶员培训有限公司 | 2.7% | -- | -- | 32.28% | 26.7% |
东阳市寀卢汽车驾驶培训学校有限公司 | 3.08% | -- | -- | 27.61% | 41.22% |
东阳市正远汽车驾驶培训有限公司 | 4.56% | -- | -- | 38% | 28.22% |
东阳市花园机动车驾驶员培训有限公司 | 3.46% | -- | -- | 39.13% | 41.52% |
永康市安保交通服务有限公司 | 4.08% | -- | -- | 57.75% | 54.48% |
永康市先行汽车驾驶员培训有限公司 | 3.66% | -- | -- | 37.77% | 46.23% |
浙江双飞运输有限公司交通运输学校 | 4.21% | -- | -- | 60.67% | 56.08% |
永康市兰歌驾驶员培训有限公司 | 4.51% | -- | -- | 36.38% | 45.29% |
永康市丽州汽车技能培训有限公司 | 3.79% | -- | -- | 38.79% | 48.48% |
永康市海河汽车驾驶员培训中心 | 3.58% | -- | -- | 37.97% | 47.01% |
永康市圣安驾驶员培训有限公司 | 4.5% | -- | -- | 56.29% | 45.53% |
永康市顺通驾驶员培训有限公司 | 3.95% | -- | -- | 48.29% | 52.91% |
永康市金邦驾驶员培训有限公司 | 4.19% | 0.04% | -- | 32% | 32% |
永康市顺安驾驶员培训有限公司 | 5.03% | -- | -- | 25.36% | 39.72% |
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
永康市海松驾驶员培训有限公司 | 4.76% | -- | -- | 23.77% | 31.48% |
永康市九州驾驶员培训有限公司 | 1.58% | -- | -- | 52.34% | 46.92% |
永康市正达驾驶员培训有限公司 | 3.57% | -- | -- | 36.93% | 50.9% |
2022年10月份全市科目二.xlsx
2022年10月科一.xls
2022年10月科四.xls
2022年10月份全市科目三.xls