
朗读
2023年07月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
考试中心自培 | -- | -- | -- | -- | -- |
金华市金盾机动车驾驶员培训有限公司 | 2.71% | -- | -- | 54.87% | 65.95% |
金华市东兴机动车驾驶培训中心有限公司 | 3.57% | -- | -- | 50.34% | 44.44% |
金华市婺州机动车驾驶员培训有限公司 | 3.1% | -- | -- | 38.79% | 63.36% |
金华市公交汽车驾驶员培训中心 | 3.36% | -- | -- | 33.33% | -- |
金华市交通培训中心 | 3.26% | -- | -- | 49.05% | 44.62% |
金华市大昌交通职业驾驶员培训有限公司 | 3.05% | -- | -- | 44.14% | 43.41% |
金华市东关机动车驾驶员培训有限公司 | 3.92% | 0.03% | -- | 37.38% | 46.02% |
浙江交通技师学院 | 3.65% | -- | -- | 51.79% | 50.71% |
金华中兴驾驶员培训有限公司 | 2.56% | -- | -- | 100% | -- |
金华市鑫隆机动车驾驶员培训中心 | 3.88% | 0.03% | -- | 43.15% | 48.38% |
金华市中创驾驶员培训中心有限公司 | 2.61% | -- | -- | 33.33% | 21.42% |
金华职业技术学院理工汽车驾驶培训学校 | 3.25% | -- | -- | 42.93% | 39.56% |
金华安东机动车驾驶培训有限公司 | 3.46% | -- | -- | 40% | 40.32% |
金华市南兴机动车驾驶培训有限公司 | 3.2% | -- | -- | 42.14% | 55.4% |
金华市金安机动车驾驶员培训有限公司 | 2.57% | -- | -- | 33.33% | 33.33% |
金华市晨风机动车驾驶员培训有限公司 | 3.57% | -- | -- | 45.37% | 47.21% |
金华市东方物流有限公司汽车驾驶员培训分公司 | 3.11% | -- | -- | 42.12% | 40.89% |
金华市平安机动车驾驶员培训有限公司 | 2.96% | -- | -- | 44.26% | 43.56% |
金华市九峰机动车驾驶培训有限公司 | 3.29% | -- | -- | 48.14% | 41.87% |
2023年07月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
金华市万福驾驶员培训有限公司 | 2.66% | -- | -- | 48.17% | 41.63% |
金华市凌风机动车驾驶员培训有限公司 | 3.09% | -- | -- | 49.47% | 59.45% |
金华市恒通机动车驾驶员培训有限公司 | 3.2% | -- | -- | 49.59% | 45.73% |
金华市丰顺汽车驾驶员培训有限公司 | 3.18% | -- | -- | 37.5% | 37.89% |
金华市红枫机动车驾驶员培训有限公司 | 2.84% | -- | -- | 38.5% | 39.61% |
金华市起航机动车驾驶员培训有限公司 | 2.54% | -- | -- | 48.25% | 59.96% |
金华市金港机动车驾驶员培训有限公司 | 3.07% | 0.01% | -- | 42.27% | 37.81% |
金华交投机动车驾驶人服务有限公司 | 3.12% | -- | -- | 63.45% | 63.36% |
金华市新时尚机动车驾驶员培训有限责任公司 | 3.55% | -- | -- | 46.07% | 51.7% |
金华杰正机动车驾驶员培训有限公司 | 4.29% | -- | -- | 45.28% | 38.51% |
金华市双龙机动车驾驶员培训有限公司 | 3.95% | -- | -- | 50.96% | 40.83% |
金华市屹鑫机动车驾驶员培训有限公司 | 3.8% | -- | -- | 42.89% | 42.44% |
武义县机动车驾驶员培训学校 | -- | -- | -- | -- | -- |
浙江武义东方汽车驾驶员培训有限公司 | 2.63% | -- | -- | 48.22% | 39.6% |
武义县汽车驾驶员培训中心 | 3.2% | -- | -- | -- | -- |
武义县正信驾驶员培训学校 | 1.92% | -- | -- | 38.23% | 44.14% |
武义县民族振兴驾驶员培训学校 | 2.18% | -- | -- | 37.13% | 40.82% |
武义顺通驾驶员培训有限公司 | 2.52% | 0.01% | -- | 47.03% | 54.35% |
武义县武交驾驶员培训有限公司 | 2.27% | -- | -- | 45.11% | 38.48% |
武义宸通机动车驾驶员培训有限公司 | 1.85% | -- | -- | 41.25% | 32.86% |
2023年07月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
浦江县正达机动车驾驶培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江县新起点汽车培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江恒顺交通驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江大众驾驶员培训学校 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江杨田摩托车培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江县创达汽车驾驶培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江瑞达机动车驾驶培训有限公司 | 6.38% | -- | -- | -- | -- |
浦江县恒通机动车驾驶员培训学校 | 3.7% | -- | -- | 100% | -- |
浦江县丰安机动车驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江县华风汽车驾驶员培训有限公司 | 2.65% | -- | -- | -- | -- |
浦江县翠湖驾驶员培训有限公司 | 3.8% | -- | -- | -- | -- |
浦江县天顺驾驶员培训有限公司 | 3.17% | -- | -- | 100% | -- |
浦江县龙安驾驶员培训有限公司 | 1.31% | -- | -- | -- | 100% |
浦江龙峰机动车驾驶培顺有限公司 | 2.71% | -- | -- | 42.18% | 42.25% |
浦江县百顺驾驶员培训有限公司 | 2.53% | -- | -- | 45.91% | 42.12% |
浦江县宏业驾驶员培训有限公司 | 2.96% | -- | -- | 43.55% | 38.25% |
浦江荣达驾驶员培训有限公司 | 3.03% | -- | -- | 42.99% | 38.94% |
浦江嘉都摩托车驾驶员培训有限公司 | 20% | -- | -- | 74.19% | 70.37% |
磐安县机动车驾驶员培训学校 | 2.79% | -- | -- | 87.5% | 88.09% |
磐安县大众机动车驾驶员培训有限公司 | 3.91% | -- | -- | 36.63% | 46.51% |
2023年07月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
磐安县东方机动车驾驶员培训有限公司 | 3.34% | -- | -- | -- | -- |
磐安县中兴机动车驾驶员培训有限公司 | 2.99% | -- | -- | 41% | 50.7% |
磐安县盛安机动车培训有限公司 | 3.42% | -- | -- | 42.14% | 58.79% |
东阳市中振汽车驾驶培训学校有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
兰溪市永安机动车驾驶员培训学校 | 4.04% | -- | -- | 34.69% | 36.71% |
兰溪市安通汽车驾驶员培训学校 | 3.61% | -- | -- | 31.91% | 44.85% |
兰溪市保安机动车驾驶员培训学校 | 4.01% | -- | -- | 45.23% | 40.9% |
兰溪市兰江汽车驾驶培训学校 | 3.6% | -- | -- | 56.52% | 45.78% |
兰溪城南机动车驾驶员培训学校 | 3.71% | -- | -- | 33.72% | 42.94% |
兰溪市展刚机动车驾驶培训有限公司 | 3.78% | -- | -- | 43.8% | 38.55% |
兰溪市企程机动车驾驶培训有限公司 | 3.66% | -- | -- | 42.79% | 48.69% |
兰溪市行知汽车驾驶培训有限公司 | 3.8% | -- | -- | 42.77% | 46.73% |
兰溪市安元机动车驾驶员培训有限公司 | 4.58% | -- | -- | 45.28% | 47.51% |
义乌市益盛汽车驾驶员培训有限公司 | 3.03% | -- | -- | 38.77% | 35.22% |
义乌市机动车驾驶员协会摩托车驾驶员培训服务 | -- | -- | -- | -- | -- |
义乌市交通培训有限公司 | 2.89% | -- | -- | 38% | 53.38% |
义乌市恒风汽车驾驶员培训有限公司 | 2.84% | -- | -- | 36.76% | 44.03% |
义乌市天安汽车驾驶员培训有限公司 | 2.71% | -- | -- | 37.06% | 40.97% |
义乌市平安汽车驾驶员培训有限公司 | 3.16% | -- | -- | 41.06% | 51.49% |
义乌市义北机动车驾驶员培训有限公司 | 2.8% | -- | -- | 41.4% | 46.98% |
2023年07月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
义乌市义东汽车驾驶员培训有限公司 | 3.43% | -- | -- | 46.55% | 44.23% |
义乌市天地摩托车驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
义乌市天顺摩托车驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
义乌市庆和摩托车驾驶员培训有限公司 | 2.58% | -- | -- | 85.71% | 67.64% |
义乌市义南驾驶员培训有限公司 | 2.41% | 0.01% | -- | 33.66% | 36.93% |
义乌市久安汽车驾驶员培训有限公司 | 3.16% | -- | -- | 32.75% | 36.77% |
义乌市义西汽车驾驶员培训有限公司 | 2.49% | -- | -- | 34.84% | 39.11% |
义乌市万顺汽车驾驶员培训有限公司 | 2.95% | -- | -- | 32.93% | 40.44% |
义乌市亨泰汽车服务有限公司 | 3.11% | -- | -- | 36.12% | 37.08% |
义乌市永安汽车驾驶员培训有限公司 | 3.23% | -- | -- | -- | 100% |
义乌市宏顺汽车驾驶员培训有限公司 | 2.94% | -- | -- | 37.73% | 41.57% |
义乌市赵波摩托车驾驶员培训有限公司 | 3.6% | -- | -- | 90.62% | 57.43% |
义乌市赵龙机动车驾驶员培训有限公司 | 3.86% | -- | -- | 33.59% | 34.47% |
东阳市机动车驾驶员培训有限责任公司 | 2.99% | -- | -- | 41.49% | 32.81% |
东阳市南马镇培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
横店集团东阳汽车培训服务有限公司 | 3% | -- | -- | 40.46% | 47.3% |
东阳市巍山镇培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
东阳市北江镇培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
东阳市黄田畈培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
东阳市六石培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
2023年07月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
东阳驾校吴宁镇培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
东阳市中振汽车驾驶培训学校有限公司 | 3.74% | -- | -- | 42.16% | 41.56% |
东阳市南山交通技术培训中心有限公司 | 3.15% | -- | -- | 44.05% | 45.17% |
东阳市河头汽车驾驶员培训有限公司 | 3.6% | -- | -- | 45.25% | 52.7% |
东阳市华良汽车驾驶学校有限公司 | 2.69% | -- | -- | 31.84% | 29.51% |
东阳市天龙驾驶培训学校有限公司 | 3.17% | -- | -- | 90.24% | 84.77% |
东阳市中远驾驶员培训有限公司 | 2.87% | -- | -- | 47.53% | 52.24% |
东阳市东城驾驶员培训有限公司 | 3.72% | -- | -- | 36.87% | 42.01% |
东阳市恒通汽车驾驶培训有限公司 | 3.36% | -- | -- | 40.09% | 36.04% |
东阳市广通机动车驾驶员培训有限公司 | 3.88% | -- | -- | 39.16% | 33.54% |
东阳市寀卢汽车驾驶培训学校有限公司 | 4.24% | -- | -- | 37.04% | 44.37% |
东阳市正远汽车驾驶培训有限公司 | 3.86% | -- | -- | 38.18% | 31.62% |
东阳市花园机动车驾驶员培训有限公司 | 4.15% | -- | -- | 41.05% | 39.52% |
东阳市鑫龙机动车驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
永康市安保交通服务有限公司 | 4.58% | -- | -- | 56.05% | 57.87% |
永康市先行汽车驾驶员培训有限公司 | 4.12% | -- | -- | 43.69% | 45.78% |
浙江双飞运输有限公司交通运输学校 | 3.8% | -- | -- | 46.3% | 48.16% |
永康市兰歌驾驶员培训有限公司 | 3.47% | -- | -- | 44.8% | 37.64% |
永康市丽州汽车技能培训有限公司 | 4.6% | -- | -- | 44.21% | 43.89% |
永康市海河汽车驾驶员培训中心 | 4.1% | -- | -- | 45.89% | 41.11% |
2023年07月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
永康市圣安驾驶员培训有限公司 | 3.98% | -- | -- | 46.94% | 45.62% |
永康市顺通驾驶员培训有限公司 | 4.08% | -- | -- | 41.31% | 47.65% |
永康市金邦驾驶员培训有限公司 | 3.92% | -- | -- | 39.13% | 31.33% |
永康市顺安驾驶员培训有限公司 | 3.13% | -- | -- | 44.65% | 38.84% |
永康市海松驾驶员培训有限公司 | 3.26% | -- | -- | 40.12% | 40.23% |
永康市九州驾驶员培训有限公司 | 4.7% | -- | -- | 43.07% | 35.05% |
永康市正达驾驶员培训有限公司 | 4.93% | -- | -- | 41.68% | 40.42% |
2023年08月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
考试中心自培 | -- | -- | -- | -- | -- |
金华市金盾机动车驾驶员培训有限公司 | 2.77% | -- | -- | 57.18% | 51.78% |
金华市东兴机动车驾驶培训中心有限公司 | 3.76% | -- | -- | 52.05% | 50.99% |
金华市婺州机动车驾驶员培训有限公司 | 2.92% | -- | -- | 46.15% | 54.85% |
金华市公交汽车驾驶员培训中心 | 3.96% | -- | -- | -- | -- |
金华市交通培训中心 | 3.4% | -- | -- | 50.45% | 47.61% |
金华市大昌交通职业驾驶员培训有限公司 | 3.43% | -- | -- | 44.68% | 40.24% |
金华市东关机动车驾驶员培训有限公司 | 3.89% | -- | -- | 43.05% | 45.6% |
浙江交通技师学院 | 3.54% | -- | -- | 46.87% | 54.1% |
金华中兴驾驶员培训有限公司 | 9.37% | -- | -- | -- | -- |
金华市鑫隆机动车驾驶员培训中心 | 3.66% | -- | -- | 44.92% | 42.76% |
金华市中创驾驶员培训中心有限公司 | 3.28% | -- | -- | 25% | 35.71% |
金华职业技术学院理工汽车驾驶培训学校 | 3.19% | -- | -- | 45.6% | 50.89% |
金华安东机动车驾驶培训有限公司 | 2.93% | -- | -- | 42.05% | 36.24% |
金华市南兴机动车驾驶培训有限公司 | 3.1% | -- | -- | 48.86% | 49.43% |
金华市金安机动车驾驶员培训有限公司 | 2.28% | -- | -- | 100% | 25% |
金华市晨风机动车驾驶员培训有限公司 | 3.57% | -- | -- | 54.43% | 49.29% |
金华市东方物流有限公司汽车驾驶员培训分公司 | 3.98% | -- | -- | 44.03% | 37.06% |
金华市平安机动车驾驶员培训有限公司 | 3.3% | -- | -- | 41.26% | 40.28% |
金华市九峰机动车驾驶培训有限公司 | 2.9% | 0.01% | -- | 49.86% | 39.93% |
2023年08月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
金华市万福驾驶员培训有限公司 | 3.07% | -- | -- | 47.95% | 39.73% |
金华市凌风机动车驾驶员培训有限公司 | 2.85% | -- | -- | 50% | 51.21% |
金华市恒通机动车驾驶员培训有限公司 | 4.09% | -- | -- | 54.27% | 42.39% |
金华市丰顺汽车驾驶员培训有限公司 | 3.41% | -- | -- | 35.47% | 42.02% |
金华市红枫机动车驾驶员培训有限公司 | 2.61% | -- | -- | 41.78% | 48.25% |
金华市起航机动车驾驶员培训有限公司 | 3.71% | -- | -- | 55.92% | 53.1% |
金华市金港机动车驾驶员培训有限公司 | 3.26% | -- | -- | 44.6% | 38.85% |
金华交投机动车驾驶人服务有限公司 | 2.94% | -- | -- | 61.22% | 61.53% |
金华市新时尚机动车驾驶员培训有限责任公司 | 3.23% | -- | -- | 46.11% | 51.11% |
金华杰正机动车驾驶员培训有限公司 | 2.75% | -- | -- | 40.33% | 37.5% |
金华市双龙机动车驾驶员培训有限公司 | 3.64% | -- | -- | 40.4% | 46.15% |
金华市屹鑫机动车驾驶员培训有限公司 | 3.54% | -- | -- | 52.84% | 48.94% |
武义县机动车驾驶员培训学校 | -- | -- | -- | -- | -- |
浙江武义东方汽车驾驶员培训有限公司 | 2.97% | -- | -- | 51.05% | 49.92% |
武义县汽车驾驶员培训中心 | 3.02% | -- | -- | 33.33% | 100% |
武义县正信驾驶员培训学校 | 3.27% | -- | -- | 43.65% | 43.66% |
武义县民族振兴驾驶员培训学校 | 2.77% | -- | -- | 48.59% | 45.16% |
武义顺通驾驶员培训有限公司 | 2.59% | -- | -- | 52.25% | 54.22% |
武义县武交驾驶员培训有限公司 | 3.64% | -- | -- | 39.67% | 38.15% |
武义宸通机动车驾驶员培训有限公司 | 3.12% | -- | -- | 41.9% | 36.94% |
2023年08月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
浦江县正达机动车驾驶培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江县新起点汽车培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江恒顺交通驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江大众驾驶员培训学校 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江杨田摩托车培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江县创达汽车驾驶培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江瑞达机动车驾驶培训有限公司 | 10.25% | -- | -- | -- | -- |
浦江县恒通机动车驾驶员培训学校 | 4.28% | -- | -- | 100% | 100% |
浦江县丰安机动车驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江县华风汽车驾驶员培训有限公司 | 3.22% | -- | -- | -- | -- |
浦江县翠湖驾驶员培训有限公司 | 3.79% | -- | -- | -- | -- |
浦江县天顺驾驶员培训有限公司 | 0.89% | -- | -- | -- | 40% |
浦江县龙安驾驶员培训有限公司 | 6.34% | -- | -- | -- | -- |
浦江龙峰机动车驾驶培顺有限公司 | 2.69% | -- | -- | 44.1% | 43.12% |
浦江县百顺驾驶员培训有限公司 | 2.86% | -- | -- | 43.48% | 38.75% |
浦江县宏业驾驶员培训有限公司 | 3.18% | -- | -- | 42.3% | 33.52% |
浦江荣达驾驶员培训有限公司 | 3.44% | -- | -- | 46.62% | 46.7% |
浦江嘉都摩托车驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | 100% | 72.22% |
磐安县机动车驾驶员培训学校 | 2.34% | -- | -- | 82% | 90.38% |
磐安县大众机动车驾驶员培训有限公司 | 3.91% | -- | -- | 45.04% | 46.09% |
2023年08月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
磐安县东方机动车驾驶员培训有限公司 | 1.73% | -- | -- | -- | -- |
磐安县中兴机动车驾驶员培训有限公司 | 3.29% | -- | -- | 45% | 47.56% |
磐安县盛安机动车培训有限公司 | 4.15% | -- | -- | 49.32% | 52.69% |
东阳市中振汽车驾驶培训学校有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
兰溪市永安机动车驾驶员培训学校 | 4.35% | -- | -- | 39.53% | 46.4% |
兰溪市安通汽车驾驶员培训学校 | 4.42% | -- | -- | 45.94% | 42% |
兰溪市保安机动车驾驶员培训学校 | 4.17% | -- | -- | 31.7% | 49.39% |
兰溪市兰江汽车驾驶培训学校 | 3.84% | -- | -- | 35.29% | 49.05% |
兰溪城南机动车驾驶员培训学校 | 4.91% | -- | -- | 37.14% | 41.74% |
兰溪市展刚机动车驾驶培训有限公司 | 4.19% | 0.02% | -- | 50.69% | 42.24% |
兰溪市企程机动车驾驶培训有限公司 | 3.72% | -- | -- | 44.44% | 45.32% |
兰溪市行知汽车驾驶培训有限公司 | 4.18% | -- | -- | 45.52% | 44.86% |
兰溪市安元机动车驾驶员培训有限公司 | 5.15% | -- | -- | 47.98% | 46.69% |
义乌市益盛汽车驾驶员培训有限公司 | 2.97% | -- | -- | 38.14% | 38.53% |
义乌市机动车驾驶员协会摩托车驾驶员培训服务 | -- | -- | -- | -- | -- |
义乌市交通培训有限公司 | 3.47% | -- | -- | 45.95% | 48.13% |
义乌市恒风汽车驾驶员培训有限公司 | 3.11% | -- | -- | 39.18% | 44.07% |
义乌市天安汽车驾驶员培训有限公司 | 3.15% | -- | -- | 36.88% | 42.85% |
义乌市平安汽车驾驶员培训有限公司 | 3.08% | -- | -- | 48.74% | 51.54% |
义乌市义北机动车驾驶员培训有限公司 | 3.16% | -- | -- | 48.37% | 49.19% |
2023年08月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
义乌市义东汽车驾驶员培训有限公司 | 3.76% | -- | -- | 49.39% | 47.57% |
义乌市天地摩托车驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
义乌市天顺摩托车驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
义乌市庆和摩托车驾驶员培训有限公司 | 2.92% | -- | -- | 80.55% | 79.31% |
义乌市义南驾驶员培训有限公司 | 2.99% | -- | -- | 40.04% | 42.06% |
义乌市久安汽车驾驶员培训有限公司 | 3.93% | -- | -- | 38.96% | 33.57% |
义乌市义西汽车驾驶员培训有限公司 | 2.61% | -- | -- | 38.87% | 38.3% |
义乌市万顺汽车驾驶员培训有限公司 | 3.91% | -- | -- | 36.39% | 39.65% |
义乌市亨泰汽车服务有限公司 | 4.32% | -- | -- | 39.87% | 38.25% |
义乌市永安汽车驾驶员培训有限公司 | 4.53% | -- | -- | -- | 100% |
义乌市宏顺汽车驾驶员培训有限公司 | 2.91% | -- | -- | 50% | 51.62% |
义乌市赵波摩托车驾驶员培训有限公司 | 3.95% | -- | -- | 88.34% | 68% |
义乌市赵龙机动车驾驶员培训有限公司 | 5.26% | -- | -- | 36.99% | 37.24% |
东阳市机动车驾驶员培训有限责任公司 | 3.43% | -- | -- | 43.01% | 38.38% |
东阳市南马镇培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
横店集团东阳汽车培训服务有限公司 | 3.33% | -- | -- | 51.52% | 44.17% |
东阳市巍山镇培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
东阳市北江镇培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
东阳市黄田畈培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
东阳市六石培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
2023年08月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
东阳驾校吴宁镇培训点 | -- | -- | -- | -- | -- |
东阳市中振汽车驾驶培训学校有限公司 | 3.46% | -- | -- | 40.63% | 34.65% |
东阳市南山交通技术培训中心有限公司 | 2.89% | -- | -- | 43.53% | 49.57% |
东阳市河头汽车驾驶员培训有限公司 | 3.56% | -- | -- | 47.41% | 48.3% |
东阳市华良汽车驾驶学校有限公司 | 3.79% | -- | -- | 39.66% | 43.52% |
东阳市天龙驾驶培训学校有限公司 | 3.13% | -- | -- | 88.88% | 79.08% |
东阳市中远驾驶员培训有限公司 | 2.5% | -- | -- | 49.59% | 46.08% |
东阳市东城驾驶员培训有限公司 | 3.49% | -- | -- | 43.01% | 36.5% |
东阳市恒通汽车驾驶培训有限公司 | 3.87% | -- | -- | 45.54% | 32.95% |
东阳市广通机动车驾驶员培训有限公司 | 3.49% | -- | -- | 40.74% | 38.96% |
东阳市寀卢汽车驾驶培训学校有限公司 | 3.74% | -- | -- | 42.45% | 33.54% |
东阳市正远汽车驾驶培训有限公司 | 3.38% | -- | -- | 44.74% | 33.89% |
东阳市花园机动车驾驶员培训有限公司 | 3.39% | -- | -- | 41.44% | 44.41% |
东阳市鑫龙机动车驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | 75% | -- |
永康市安保交通服务有限公司 | 3.64% | -- | -- | 57.49% | 60.09% |
永康市先行汽车驾驶员培训有限公司 | 3.79% | -- | -- | 43.21% | 43.81% |
浙江双飞运输有限公司交通运输学校 | 3.84% | -- | -- | 57.58% | 56.7% |
永康市兰歌驾驶员培训有限公司 | 3.41% | -- | -- | 43.3% | 40.72% |
永康市丽州汽车技能培训有限公司 | 4.31% | -- | -- | 47.79% | 47.85% |
永康市海河汽车驾驶员培训中心 | 3.81% | -- | -- | 40.32% | 41.18% |
2023年08月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
永康市圣安驾驶员培训有限公司 | 3.96% | -- | -- | 43.96% | 48.99% |
永康市顺通驾驶员培训有限公司 | 3.87% | -- | -- | 41.6% | 48.23% |
永康市金邦驾驶员培训有限公司 | 4.36% | -- | -- | 39.29% | 43.18% |
永康市顺安驾驶员培训有限公司 | 2.98% | -- | -- | 43.69% | 40.16% |
永康市海松驾驶员培训有限公司 | 3.56% | -- | -- | 40.79% | 44% |
永康市九州驾驶员培训有限公司 | 3.59% | -- | -- | 42.65% | 42.85% |
永康市正达驾驶员培训有限公司 | 4.24% | -- | -- | 41.18% | 43.95% |
2023年09月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
考试中心自培 | -- | -- | -- | -- | -- |
金华市金盾机动车驾驶员培训有限公司 | 2.45% | -- | -- | 55.83% | 65.27% |
金华市东兴机动车驾驶培训中心有限公司 | 3.38% | -- | -- | 56.56% | 54.04% |
金华市婺州机动车驾驶员培训有限公司 | 2.87% | -- | -- | 43.33% | 61.83% |
金华市公交汽车驾驶员培训中心 | 2.35% | -- | -- | -- | -- |
金华市交通培训中心 | 3.29% | -- | -- | 56.13% | 43.51% |
金华市大昌交通职业驾驶员培训有限公司 | 2.72% | -- | -- | 48.05% | 39.33% |
金华市东关机动车驾驶员培训有限公司 | 3.1% | -- | -- | 42.55% | 41.2% |
浙江交通技师学院 | 3.6% | -- | -- | 48.57% | 57.89% |
金华中兴驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
金华市鑫隆机动车驾驶员培训中心 | 3.19% | -- | -- | 41.32% | 42.02% |
金华市中创驾驶员培训中心有限公司 | 2.75% | -- | -- | -- | 45% |
金华职业技术学院理工汽车驾驶培训学校 | 2.79% | 0.01% | -- | 52.66% | 42.85% |
金华安东机动车驾驶培训有限公司 | 2.9% | -- | -- | 44.18% | 47.82% |
金华市南兴机动车驾驶培训有限公司 | 2.78% | -- | -- | 51% | 51.7% |
金华市金安机动车驾驶员培训有限公司 | 3.01% | -- | -- | -- | 22.22% |
金华市晨风机动车驾驶员培训有限公司 | 2.75% | -- | -- | 54.33% | 55.98% |
金华市东方物流有限公司汽车驾驶员培训分公司 | 3.4% | -- | -- | 44.87% | 42.82% |
金华市平安机动车驾驶员培训有限公司 | 3.21% | -- | -- | 40% | 40.21% |
金华市九峰机动车驾驶培训有限公司 | 2.6% | -- | -- | 54.33% | 44.29% |
2023年09月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
金华市万福驾驶员培训有限公司 | 3.2% | -- | -- | 43% | 41.66% |
金华市凌风机动车驾驶员培训有限公司 | 2.46% | -- | -- | 57.85% | 57.47% |
金华市恒通机动车驾驶员培训有限公司 | 3.56% | -- | -- | 50% | 42.48% |
金华市丰顺汽车驾驶员培训有限公司 | 2.58% | -- | -- | 33.6% | 35.42% |
金华市红枫机动车驾驶员培训有限公司 | 2.54% | -- | -- | 34.46% | 40.08% |
金华市起航机动车驾驶员培训有限公司 | 2.99% | -- | -- | 57.34% | 58.17% |
金华市金港机动车驾驶员培训有限公司 | 3.08% | -- | -- | 40.56% | 37.81% |
金华交投机动车驾驶人服务有限公司 | 2.52% | -- | -- | 64.4% | 61.28% |
金华市新时尚机动车驾驶员培训有限责任公司 | 2.31% | 0.07% | -- | 49.17% | 47.31% |
金华杰正机动车驾驶员培训有限公司 | 2.26% | -- | -- | 38.31% | 39.03% |
金华市双龙机动车驾驶员培训有限公司 | 3.17% | -- | -- | 55.44% | 38.84% |
金华市屹鑫机动车驾驶员培训有限公司 | 2.39% | -- | -- | 56.17% | 39.75% |
武义县机动车驾驶员培训学校 | -- | -- | -- | 50% | -- |
浙江武义东方汽车驾驶员培训有限公司 | 2.93% | -- | -- | 43.38% | 47.01% |
武义县汽车驾驶员培训中心 | 3.97% | -- | -- | 10% | -- |
武义县正信驾驶员培训学校 | 2.45% | -- | -- | 41.37% | 46.7% |
武义县民族振兴驾驶员培训学校 | 3.13% | -- | -- | 39.77% | 39.63% |
武义顺通驾驶员培训有限公司 | 3% | -- | -- | 49.6% | 49.3% |
武义县武交驾驶员培训有限公司 | 2.92% | -- | -- | 41.69% | 40.37% |
武义宸通机动车驾驶员培训有限公司 | 1.29% | -- | -- | 40.6% | 35.66% |
2023年09月金华驾校培训质量公布
驾校名称 | 3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
浦江县正达机动车驾驶培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江县新起点汽车培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
浦江恒顺交通驾驶员培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
