11330700002592740R/2021-00027
2020年金华市交通运输局政府信息公开工作年度报告
市交通运输局
2021-01-14
主动公开
朗读
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《省政府办公厅关于做好2020年度政务公开工作总结和政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》等要求编制。所列数据的统计时限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。如对本报告有疑问,请与金华市交通运输局办公室联系,联系电话:82468990。
一、总体情况
2020年,我局坚持以“公开是常态,不公开是例外”为理念,不断加强政府信息公开工作的领导,强化公开平台建设,进一步加大公开力度,拓宽公开范围,全力推进政府信息公开工作扎实有序开展。
一是加强组织领导,完善工作机制。充分发挥局政务公开领导小组作用,由局办公室负责政务信息公开的具体工作、各处室(单位)共同参与,工作机制更加健全高效。建立健全工作制度,不断完善政务公开相关制度,修订了政府信息公开保密审查、责任追究、考核评议、公开发布、新闻发布管理等制度,促进政务公开工作的顺利开展,使信息公开工作更加制度化、规范化。
二是全面落实信息公开工作机制。依托金华市人民政府和市交通运输局门户网站,积极做好交通部门政务信息公开工作。一年来,我局共主动公开政府信息879条,其中规范性文件1条,并配有相应的政策解读。依申请公开7件,回应公众关注热点或重大舆情数43次,接到8890统一政务咨询投诉举报平台反映3455件,妥善处理从8890、信件、上门等多种途径反馈的意见建议;有效解答群众针对政策和具体业务的咨询,做到在法定范围内公开政府信息、在政府信息形成或更新时间按要求发布或更新信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 1 | 1 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 13757 | 113 | 13870 |
其他对外管理服务 事项 | 62520 | -35302 | 27218 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 1116 | -701 | 415 |
行政强制 | 70 | -110 | 180 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 1 | 182000 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政务公开工作从总体来看,运行状况较好,但仍存在一些薄弱环节,如:主动公开、依申请公开信息等制度有待进一步规范、主动公开意识有待进一步提高,对此我局将进一步加大政务公开和政府信息公开工作的深度和广度,更好地服务于群众的信息公开需求。一是加强领导,提高认识。全面提高信息公开工作认识,特别是抓好信息公开重点工作。形成“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、专门处室抓落实”的工作体系,确保工作常态化。二是建全机制,规范运行。继续梳理优化公开事项目录、完善公开事项标准、规范公开工作流程、拓展公开载体,优化工作流程,逐步形成规范化管理模式。三是强化落实,严格执行。认真贯彻省、市工作部署,积极做好重点领域信息公开,及时更新维护公开内容,确保公开数量,稳步提高公开质量。
六、其他需要报告的事项
无。
附件:金华市交通运输局2020年政府信息公开工作年度报告图解.pdf
金华市交通运输局
2020年1月13日